مركز | النادي | نسبة الفوز | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | أولمبي الشلف | 0.75 |
2 | ![]() | أمل بوسعادة | 0.5 |
3 | ![]() | مولودية العلمة | 0.5 |
4 | ![]() | اتحاد بسكرة | 0.5 |
5 | ![]() | سريع غليزان | 0.5 |
6 | ![]() | اتحاد عنابة | 0.5 |
7 | ![]() | وداد تلمسان | 0.5 |
8 | ![]() | جمعية وهران | 0.25 |
9 | ![]() | نجم مقرة | 0.25 |
10 | ![]() | شبيبة بجاية | 0.25 |
11 | ![]() | شبيبة سكيكدة | 0.25 |
12 | ![]() | اتحاد الحراش | 0 |
13 | ![]() | مولودية سعيدة | 0 |
14 | ![]() | أمل الأربعاء | 0 |
15 | ![]() | أولمبي أرزيو | 0 |
16 | ![]() | جمعية الخروب | 0 |
This site is protected by wp-copyrightpro.com