سا 16٫00 | الجولة 01 | النتيجة | الخميس 19 سبتمبر 2019 |
---|---|---|---|
ميثالية تيفنيف | 4 – 0 | اتحاد مغنية | |
شباب الحناية | 0 – 2 | وداد مستغانم | |
شبيبة سيق | 2 – 2 | فتح عبد المالك رمضان | |
نصر السانية | 4 – 0 | شباب سفيزف | |
اتحاد تلمسان | 1 – 1 | اتحاد السوقر | |
0 – 3 | اتحاد عين الحجر | لم بلعب | شبيبة الأمير عبد القادر |
شباب بوقيراط | 0 – 0 | مشعل سيدي الشحمي | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 1 | شباب بن داود |
سا 16٫00 | الجولة 02 |
النتيجة | السبت 28 سبتمبر |
---|---|---|---|
اتحاد مغنية | 1 – 1 | زيدورية تيموشنت | |
اتحاد السوقر | 3 – 1 | شبيبة سيق | |
شباب سفيزف | 1 – 3 | شباب بن داود | |
فتح بن عبد المالك | 0 – 0 | نصر السانية | |
شباب الحناية | 2 – 3 | مثالية تيغنيف | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 1 – 1 | اتحاد تلمسان | |
3 – 0 |
مشعل سيدي الشحمي | لم يلعب | اتحاد عين الحجر |
وداد مستغانم | 1 – 1 | شباب بوقيراط |
سا 15٫00 | الجولة 03 |
النتيجة | الخميس 03 السبت 05 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب بن داود | 1 – 1 | فتح بن عبد المالك | |
شباب بوقيراط | 1 – 1 | شباب الحناية | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 6 | وداد مستغانم | |
ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
اتحاد تلمسان | 3 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
شبيبة سيق | 2 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
نصر السانية | 5 – 1 | اتحاد مغنية | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 1 | شباب سفيزف |
سا 16٫00 | الجولة 04 |
النتيجة | السبت 12 أكتوبر |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 7 0 | اتحاد عين الحجر | |
شباب بوقيراط | الثلاثاء | ميثالية تيغنيف | |
فتح بن عبد المالك | 0 – 0 | شباب سفيزف | |
اتحاد مغنية | 1 – 1 | شباب بن داود | |
اتحاد السوقر | 1 – 1 | نصر السانية | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 2 – 0 | زيدورية تيموشنت | |
مشعل سيدي الشحمي | 0 – 1 | شبيبة سيق | |
وداد مستغانم | 2 – 0 | اتحاد تلمسان |
سا 16٫00 | الجولة 05 |
النتيجة | السبت 19 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب ابن داود | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
شباب سفيزف | 1 – 3 | اتحاد مغنية | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 10 | شباب بوقيراط | |
اتحاد تلمسان | 2 – 2 | شباب الحناية | |
ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | مشعل سيدي الشحمي | |
شبيبة سيق | 1 – 1 | وداد مستغانم | |
نصر السانية | 1 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
زيدورية تيموشنت | 3 – 2 | فتح بن عبد المالك |
سا 15٫00 | الجولة 06 |
النتيجة | الخميس 24 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 1 – 1 | شبيبة سيق | |
شباب بوقيراط | 2 – 2 | اتحاد تلمسان | |
اتحاد عين الحجر | 1 – 6 | نصر السانية | |
اتحاد مغنية | 1 – 0 | فتح بن عبد المالك | |
اتحاد السوقر | 0 – 0 | شباب سفيزف | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 2 – 1 | شباب بن داود | |
مشعل سيدي الشحمي | 2 – 1 | زيدورية تيموشنت | |
وداد مستغانم | 2 – 0 | ميثالية تيغنيف |
سا 15٫00 | الجولة 07 |
النتيجة | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب بن داود | 1 – 3 | شبباب الحناية | |
شباب سفيزف | 2 – 1 | شباب بوقيراط | |
فتح بن عبد المالك | 2 – 1 | اتحاد السوقر | |
اتحاد تلمسان | 5 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
شبيبة سيق | 4 – 0 | اتحاد مغنية | |
نصر السانية | 4 – 0 | مشعل سيدي الشحمي | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 2 | وداد مستغانم |
سا 15٫00 | الجولة 08 |
النتيجة | السبت 02 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 1 – 1 | زيدورية تيموشنت | |
شباب بوقيراط | 2 – 1 | شبيبة سيق | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 6 | ميثالية تيغنيف | |
اتحاد السوقر | 1 – 0 | اتحاد مغنية | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 2 – 1 | فتح بن عبد المالك رمضان | |
مشعل سيدي الشحمي | 3 – 1 | شباب سفيزف | |
اتحاد تلمسان | 2 – 1 | نصر السانية | |
وداد مستغانم | 1 – 0 | شباب بن داود |
سا 15٫00 | الجولة 09 |
النتيجة | السبت 09 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
نصر السانية | 4 – 0 | شباب بوقيراط | |
شباب بن داود | 1 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
شباب سفيزف | 1 – 2 | وداد مستغانم | |
فتح بن عبد المالك | 2 – 1 | شباب الحناية | |
اتحاد مغنية | 1 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | اتحاد تلمسان | |
شبيبة سيق | 6 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
زيدورية تيموشنت | 0 – 1 | اتحاد السوقر |
سا 15٫00 | الجولة 10 |
النتيجة | الثلاثاء 19 نوفمير 2019 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 1 – 0 | شباب سفيزف | |
شباب بوقيراط | 1 – 2 | شباب بن داود | |
اتحاد تلمسان | 0 – 0 | شبيبة سيق | |
ميثالية تيغنيف | 0 – 0 | نصر السانية | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
مشعل سيدي الشحمي | 1 – 1 | اتحاد مغنية | |
وداد مستغانم | 1 – 0 | فتح بن عبد المالك | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 4 | زيدورية تيموشنت |
سا 15٫00 | الجولة 11 |
النتيجة | السبت 23 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب سفيزف | 2 – 1 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
اتحاد سوقر | 2 – 0 | شباب الحناية | |
فتح بن عبد المالك | 2 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
اتحاد مغنية | 1 – 0 | اتحاد تلمسان | |
نصر السانية | 0 – 1 | وداد مستغانم | |
شبيبة سيق | 2 – 0 | ميثالية تيغنيف | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 0 | شباب بوقيراط | |
شباب بن داود | 4 – 0 | اتحاد عين الحجر |
سا 15٫00 | الجولة 12 |
النتيجة | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 1 – 1 | اتحاد مغنية | |
شباب بوقيراط | 1 – 1 | فتح بن عبد المالك | |
اتحاد تلمسان | 1 – 1 | شباب بن داود | |
مشعل سيدي الشحمي | 0 – 3 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
ميثالية تيغنيف | 3 – 2 | زيدورية تيموشنت | |
شبيبة سيق | 1 – 1 | نصر السانية | |
وداد مستغانم | 2 – 0 | اتحاد السوقر | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 2 | شباب سفيزف |
سا 14٫00 | الجولة 13 |
النتيجة | السبت 07 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب بن داود | 1 – 3 | ميثالية تيغنيف | |
شباب سفيزف | 1 – 1 | اتحاد تلمسان | |
فتح بن عبد المالك | 6 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
اتحاد مغنية | 3 – 0 | شباب بوقيراط | |
اتحاد السوقر | 1 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 0 – 1 | وداد مستغانم | |
نصر السانية | 1 – 2 | شباب الحناية | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 1 | شبيبة سيق |
سا 14٫00 | الجولة 14 |
النتيجة | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 1 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
شباب بوقيراط | 2 – 0 | اتحاد السوقر | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 7 | اتحاد مغنية | |
اتحاد تلمسان | 3 – 0 | فتح بن عبد المالك | |
ميثالية تيغنيف | 2 – 0 | شباب سفيزف | |
شبيبة سيق | 2 – 0 | شباب بن داود | |
نصر السانية | 2 – 1 | زيدورية تيموشنت | |
وداد مستغانم | 1 – 1 | مشعل سيدي الشحمي |
سا 14٫00 | الجولة 15 |
النتيجة | السبت 21 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب بن داود | 3 – 1 | نصر السانية | |
شباب سفيزف | 2 – 0 | شبيبة سيق | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 2 – 2 | شباب بوقيراط | |
مشعل سيدي الشحمي | 2 – 1 | شباب الحناية | |
زيدورية تيموشنت | 2 – 1 | اتحاد تلمسان | |
فتح بن عبد المالك | 1 – 0 | ميثالية تيغنيف | |
اتحاد السوقر | 14 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
اتحاد مغنية | 0 – 0 | وداد مستغانم |
سا 14٫00 | الجولة 16 |
النتيجة | السبت 18 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
اتحاد مغنية | 2 – 0 | ميثالية تيغنيف | |
وداد مستغانم | 7 – 1 | شباب الحناية | |
مشعل سيدي الشحمي | 1 – 1 | شباب بوقيراط | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 4 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
اتحاد السوقر | 1 – 1 | اتحاد تلمسان | |
شباب سفيزف | 0 – 1 | نصر السانية | |
شباب بن داود | 1 – 0 | زيدورية تيموشنت | |
فتح بن عبد المالك | 0 – 1 | شبيبة سيق |
سا 14٫00 | الجولة 17 |
النتيجة | السبت 26 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
شباب بوقيراط | 1 – 2 | وداد مستغانم | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 4 | مشعل سيدي الشحمي | |
اتحاد تلمسان | 5 – 2 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
ميثالية تيغنيف | 3 – 0 | شباب الحناية | |
نصر السانية | 3 – 2 | فتح بن عبد المالك | |
شباب بن داود | 4 – 1 | شباب سفيزف | |
شبيبة سيق | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 1 | اتحاد مغنية |
سا 14٫00 | الجولة 18 |
النتيجة | السبت 01 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
فتح بن عبد المالك | 1 – 0 | شباب بن داود | |
شباب الحناية | 2 – 1 | شباب بوقيراط | |
وداد مستغانم | 3 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
مشعل سيدي الشحمي | 1 – 0 | اتحاد تلمسان | |
اتحاد السوقر | 1 – 0 | ميثالية تيغنيف | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 4 – 0 | شبيبة سيق | |
اتحاد مغنية | 3 – 2 | نصر السانية | |
شباب سفيزف | 1 – 0 | زيدورية تيموشنت |
سا 14٫00 | الجولة 19 |
النتيجة | الثلاثاء 04 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب بن داود | 1 – 2 | اتحاد معنية | |
اتحاد عين الحجر | 1 – 6 | شباب الحناية | |
ميثالية تيغنيف | 2 – 4 | شباب بوقيراط | |
نصر السانية | 0 – 2 | اتحاد السوقر | |
شباب سفيزف | 1 – 1 | فتح بن عبد المالك | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 2 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
شبيبة سيق | 3 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
اتحاد تلمسان | 1 – 0 | وداد مستغانم |
سا 14٫00 | الجولة 20 |
النتيجة | السبت 08 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
وداد مستغانم | 0 – 0 | شبيبة سيق | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 1 – 0 | نصر السانية | |
فتح بن عبد المالك | 3 – 1 | زيدورية تيموشنت | |
مشعل سيدي الشحمي | 1 – 0 | ميثالية تيغنيف | |
شباب الحناية | توقفت | اتحاد تلمسان | |
شباب بوقيراط | 5 – 1 | اتحاد عين الحجر | |
اتحاد مغنية | 5 – 0 | شباب سفيزف | |
اتحاد السوقر | 2 – 1 | شباب بن داود |
سا 14٫00 | الجولة 21 |
النتيجة | السبت 15 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شبيبة سيق | 1 – 0 | شباب الحناية | |
اتحاد تلمسان | 4 – 1 | شباب بوقيراط | |
نصر السانية | 8 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
فتح بن عبد المالك | 2 – 0 | اتحاد مغنية | |
شباب سفيزف | 1 – 2 | اتحاد السوقر | |
شباب بن داود | 3 – 1 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
زيدورية تيموشنت | 1 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
توقفت | ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | وداد مستغانم |
سا 14٫00 | الجولة 22 |
النتيجة | السبت 22 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب الحناية | 2 – 0 | شباب بن داود | |
شباب بوقيراط | 5 – 0 | شباب سفيزف | |
اتحاد السوقر | 2 – 0 | فتح بن عبد المالك | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 5 | اتحاد تلمسان | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 1 – 1 | ميثالية تيغنيف | |
اتحاد مغنية | 1 – 0 | شبيبة سيق | |
مشعل سيدي الشحمي | 3 – 3 | نصر السانية | |
وداد مستغانم | 1 – 0 | زيدورية تيموشنت |
سا 15٫00 | الجولة 23 |
النتيجة | الخميس 27 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
زيدورية تيموشنت | 3 – 3 | شباب الحناية | |
شبيبة سيق | 1 – 1 | شباب بوقيراط | |
ميثالية تيغنيف | 8 – 0 | اتحاد عين الحجر | |
اتحاد مغنية | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
فتح بن عبد المالك | 3 – 0 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
شباب سفيزف | 0 – 2 | مشعل سيدي الشحمي | |
نصر السانية | 3 – 1 | اتحاد تلمسان | |
شباب بن داود | 0 – 1 | وداد مستغانم |
سا 15٫00 | الجولة 24 |
النتيجة | الثلاثاء 03 مارس 2020 |
---|---|---|---|
شباب بوقيراط | 4 – 2 | نصر السانية | |
وداد مستغانم | 7 – 0 | شباب سفيزف | |
مشعل سيدي الشحمي | 2 – 0 | شباب بن داود | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 4 – 1 | اتحاد مغنية | |
اتحاد تلمسان | 0 – 1 | ميثالية تيغنيف | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 4 | شبيبة سيق | |
اتحاد السوقر | 2 – 0 | زيدورية تيموشنت | |
شباب الحناية | 2 – 0 | فتح بن عبد المالك |
سا 15٫00 | الجولة 25 |
النتيجة | السبت 07 مارس 2020 |
---|---|---|---|
شباب سفيزف | 0 – 1 | شباب الحناية | |
شباب بن داود | 1 – 1 | شباب بوقيراط | |
شبيبة سيق | 2 – 0 | اتحاد تلمسان | |
اتحاد السوقر | 3 – 1 | شبيبة الأمير عبد القادر | |
نصر السانية | 2 – 2 | ميثالية تيغنيف | |
اتحاد مغنية | 1 – 1 | مشعل سيدي الشحمي | |
فتح بن عبد المالك | 1 – 0 | وداد مستغانم | |
زيدورية تيموشنت | 3 – 1 | اتحاد عين الحجر |
سا 14٫00 | الجولة 26 |
النتيجة | الخميس 12 مارس 2020 |
---|---|---|---|
شباب بوقيراط | 1 – 0 | زيدورية تيموشنت | |
وداد مستغانم | 1 – 1 | نصر السانية | |
ميثالية تيغنيف | 1 – 0 | شبيبة سيق | |
شباب الحناية | 1 – 0 | اتحاد السوقر | |
اتحاد تلمسان | 2 – 1 | اتحاد مغنية | |
شبيبة الأمير عبد القادر | 6 – 1 | شباب سفيزف | |
مشعل سيدي الشحمي | 2 – 0 | فتح بن عبد المالك | |
اتحاد عين الحجر | 0 – 2 | شباب بن داود |
سا 16٫00 | الجولة 27 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
اتحاد مغنية | شباب الحناية | ||
فتح بن عبد المالك | شباب بوقيراط | ||
شباب بن داود | اتحاد تلمسان | ||
شبيبة الأمير عبد القادر | مشعل سيدي الشحمي | ||
زيدورية تيموشنت | ميثالية تيغنيف | ||
نصر السانية | شبيبة سيق | ||
اتحاد السوقر | وداد مستغانم | ||
شباب سفيزف | اتحاد عين الحجر |
>
سا 16٫00 | الجولة 28 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
ميثالية تيغنيف | شباب بن داود | ||
اتحاد تلمسان | شباب سفيزف | ||
اتحاد عين الحجر | فتح بن عبد المالك | ||
شباب بوقيراط | اتحاد مغنية | ||
مشعل سيدي الشحمي | اتحاد السوقر | ||
وداد مستغانم | شبيبة الأمير عبد القادر | ||
شباب الحناية | نصر السانية | ||
شبيبة سيق | زيدورية تيموشنت |
>
سا 16٫00 | الجولة 29 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
شبيبة الأمير عبد القادر | شباب الحناية | ||
اتحاد السوقر | شباب بوقيراط | ||
اتحاد مغنية | اتحاد عين الحجر | ||
فتح بن عبد المالك | اتحاد تلمسان | ||
شباب سفيزف | ميثالية تيغنيف | ||
شباب بن داود | شبيبة سيق | ||
زيدورية تيموشنت | نصر السانية | ||
مشعل سيدي الشحمي | وداد مستغانم |
>
سا 16٫00 | الجولة 30 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
نصر السانية | شباب بن داود | ||
شبيبة سيق | شباب سفيزف | ||
شباب بوقيراط | شبيبة الأمير عبد القادر | ||
شباب الحناية | مشعل سيدي الشحمي | ||
ميثالية تيغنيف | فتح بن عبد المالك | ||
اتحاد تلمسان | زيدورية تيموشنت | ||
اتحاد عين الحجر | اتحاد السوقر | ||
وداد مستغانم | اتحاد مغنية |
This site is protected by wp-copyrightpro.com