سا 16٫00 | الجولة 01 | النتيجة | السبت 21 سبتبر 2019 |
---|---|---|---|
أولمبي بومهرة | 0 – 0 | شباب الذرعان | |
شباب عين ياقوت | 2 – 0 | أولمبي الطارف | |
شباب ميلة | 3 – 0 | مولودية بريكة | |
شباب هواري بومدين | 1 – 1 | اتحاد الحجار | |
جمعية عين كرشة | 1 – 0 | نصر الفجوج | |
وفاق القل | 1 – 2 | ترجي قالمة | |
3 – 0 |
وفاق تبسة | لم يلعب | أمل مروانة |
شباب الميلية | 2 – 1 | نادي تازوغرت |
سا 15٫00 | الجولة 02 |
النتيجة | السبت 28 سبتمبر |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 2 – 0 | جمعية عي كرشة | |
شباب الذرعان | 0 – 0 | أمل مروانة | |
ترجي قالمة | 1 – 0 | أولمبي بومهرة | |
نصر الفجوج | 2 – 0 | وفاق تبسة | |
اتحاد الحجار | 2 – 0 | وفاق القل | |
مولودية بريكة | 2 – 1 | شباب هواري بومدين | |
دون جمهور |
نادي تازوغرت | 2 – 0 | شباب ميلة |
أولمبي الطارف | 2 – 2 | شباب الميلية |
سا 15٫00 | الجولة 03 |
النتيجة | السبت 05 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل مروانة | 0 – 0 | ترجي قالمة | |
شباب الميلية | 1 – 0 | شباب عين ياقوت | |
شباب هواري بومدين | 2 – 1 | نادي تازوغرت | |
جمعية عين كرشة | 1 – 0 | اتحاد الحجار | |
وفاق القل | 0 – 2 | مولودية بريكة | |
شباب ميلة | 0 – 0 | أولمبي الطارف | |
أولمبي بومهرة | 0 – 0 | نصر الفجوج | |
وفاق تبسة | 1 – 1 | شباب الذرعان |
سا 15٫00 | الجولة 04 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 4 – 1 | شباب ميلة | |
شباب الميلية | 2 – 4 | جمعية عين كرشة | |
ترجي قالمة | 2 – 1 | شباب الذرعان | |
نصر الفجوج | 2 – 0 | أمل مروانة | |
اتحاد الحجار | 2 – 1 | أولمبي بومهرة | |
مولودية بريكة | 4 – 1 | وفاق تبسة | |
نادي تازوغرت | 2 – 1 | وفاق القل | |
أولمبي الطارف | 3 – 2 | شباب هواري بومدين |
سا 15٫00 | الجولة 05 |
النتيجة | السبت 19 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل مروانة | 1 – 0 | اتحاد الحجار | |
شباب الذرعان | 2 – 1 | نصر الفجوج | |
شباب ميلة | 5 – 1 | شباب الميلية | |
شباب هواري بومدين | 3 – 0 | شباب عين ياقوت | |
جمعية عين كرشة | 3 – 1 | نادي تازوغرت | |
وفاق القل | 0 – 1 | أولمبي الطارف | |
أولمبي بومهرة | 2 – 0 | مولودية بريكة | |
وفاق تبسة | 0 – 0 | ترجي قالمة |
سا 15٫00 | الجولة 06 |
النتيجة | الخميس 24 أكتوبر |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 4 – 3 | وفاق القل | |
شباب الميلية | 0 – 0 | شباب هواري بومدين | |
شباب ميلة | 3 – 0 | أولمبي بومهرة | |
نصر الفجوج | 1 – 0 | ترجي قالمة | |
مولودية بريكة | 1 – 0 | أمل مروانة | |
اتحاد الحجار | 1 – 1 | شباب الدرعان | |
نادي تازوغرت | 1 – 1 | وفاق تبسة | |
أولمبي الطارف | 2 – 0 | جمعية عين كرشة |
سا 15٫00 | الجولة 07 |
النتيجة | الثلاثاء 29 أكتوبر |
---|---|---|---|
أمل مروانة | 1 – 2 | شباب عين ياقوت | |
شباب الذرعان | 2 – 1 | شباب الميلية | |
ترجي قالمة | 1 – 1 | اتحاد الحجار | |
شباب هواري بومدين | 1 – 0 | شباب ميلة | |
جمعية عين كرشة | 2 – 0 | مولودية بريكة | |
وفاق القل | 0 – 2 | نصر الفجوج | |
وفاق تبسة | 0 – 3 | أولمبي الطارف | |
أولمبي بومهرة | 2 – 0 | نادي تازوغرت |
سا 15٫00 | الجولة 08 |
النتيجة | السبت 02 نوفمبر |
---|---|---|---|
شباب الميلية | 1 – 2 | وفاق القل | |
شباب عين ياقوت | 2 – 1 | وفاق تبسة | |
شباب ميلة | 2 – 1 | جيل عين كرشة | |
شباب هواري بومدين | 1 – 3 | أولمبي بومهرة | |
اتحاد الحجار | 2 – 0 | نصر الفجوج | |
مولودية بريكة | 2 – 1 | ترجي قالمة | |
نادي تازوغرت | 2 – 0 | شباب الذرعان | |
أولمبي الطارف | 1 – 0 | أمل مروانة |
سا 16٫00 | الجولة 09 |
النتيجة | السبت 09 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
وفاق تبسة | 3 – 2 | اتحاد الحجار | |
أمل مروانة | 0 – 1 | نادي تازوغرت | |
ترجي قالمة | 1 – 0 | شباب عين ياقوت | |
جمعية عين كرشة | 1 – 0 | شباب هواري بومدين | |
شباب الذرعان | 1 – 0 | أولمبي الطارف | |
نصر الفجوج | 2 – 0 | مولودية بريكة | |
أولمبي بومهرة | 0 – 0 | شباب الميلية | |
وفاق القل | 2 – 1 | شباب ميلة |
سا 15٫00 | الجولة 10 |
النتيجة | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 0 – 0 | شباب الدرعان | |
شباب ميلة | 2 – 0 | وفاق تبسة | |
جمعية عين كرشة | 3 – 1 | أولمبي بومهرة | |
أولمبي الطارف | 1 – 1 | ترجي قالمة | |
نادي تازوغرت | 2 – 0 | نصر الفجوج | |
دون جمهور | شباب الميلية | 2 – 1 | أمل مروانة |
مولودية بريكة | 0 – 0 | اتحاد الحجار | |
شباب هواري بومدين | 2 – 0 | وفاق القل |
سا 15٫00 | الجولة 11 |
النتيجة | السبت 23 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
أولمبي بومهرة | 1 – 0 | أولمبي الطارف | |
أمل مروانة | 3 – 0 | شباب ميلة | |
نصر الفجوج | 1 – 1 | شباب هواري بومدين | |
اتحاد الحجار | 1 – 0 | شباب عين ياقوت | |
وفاق القل | 1 – 1 | جمعية عين كرشة | |
وفاق تبسة | 1 – 3 | شباب الميلية | |
شباب الذرعان | 1 – 0 | مولودية بريكة | |
ترجي قالمة | 1 – 1 | نادي تازوغرت |
سا 15٫00 | الجولة 12 |
النتيجة | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 4 – 0 | نصر الفجوج | |
شباب الميلية | 1 – 0 | ترجي قالمة | |
شباب ميلة | 0 – 0 | شباب الذرعان | |
شباب هواري بومدين | 2 – 1 | أمل مروانة | |
جمعية عين كرشة | 0 – 0 | وفاق تبسة | |
وفاق القل | 2 – 0 | أولمبي بومهرة | |
نادي تازوغرت | 1 – 0 | مولودية بريكة | |
أولمبي الطارف | 1 – 2 | اتحاد الحجار |
سا 14٫00 | الجولة 13 |
النتيجة | السبت 07 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
نصر الفجوج | 3 – 2 | شباب الميلية | |
ترجي قالمة | 1 – 0 | شباب ميلة | |
أمل مروانة | 0 – 1 | جمعية عين كرشة | |
شباب الذرعان | 1 – 2 | شباب هواري بومدين | |
اتحاد الحجار | 0 – 1 | نادي تازوغرت | |
وفاق تبسة | 0 – 2 | وفاق القل | |
مولودية بريكة | 1 – 1 | أولمبي الطارف | |
أولمبي بومهرة | 1 – 2 | شباب عين ياقوت |
سا 14٫00 | الجولة 14 |
النتيجة | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 1 – 0 | مولودية بريكة | |
شباب الميلية | 1 – 0 | اتحاد الحجار | |
شباب ميلة | 1 – 0 | نصر الفجوج | |
شباب هواري بومدين | 0 – 0 | ترجي قالمة | |
جمعية عين كرشة | 2 – 0 | شباب الذرعان | |
وفاق القل | 2 – 2 | أمل مروانة | |
أولمبي بومهرة | 3 – 3 | وفاق تبسة | |
أولمبي الطارف | 0 – 0 | نادي تازوغرت |
سا 14٫00 | الجولة 15 |
النتيجة | السبت 21 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل مروانة | 2 – 1 | أولمبي بومهرة | |
شباب الذرعان | 1 – 0 | وفاق القل | |
مولودية بريكة | 1 – 0 | شباب الميلية | |
نادي تازوغرت | 2 – 1 | شباب عين ياقوت | |
نصر الفجوج | 0 – 1 | أولمبي الطارف | |
اتحاد الحجار | 1 – 0 | شباب ميلة | |
وفاق تبسة | 1 – 0 | شباب هواري بومدين | |
ترجي قالمة | 5 – 0 | جمعية عين كرشة |
سا 14٫00 | الجولة 16 |
النتيجة | السبت 18 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
نصر الفجوج | 0 – 0 | جمعية عين كرشة | |
نادي تازوغرت | 3 – 0 | شباب الميلية | |
شباب الذرعان | 2 – 0 | أولمبي بومهرة | |
أولمبي الطارف | 0 – 0 | شباب عين ياقوت | |
مولودية بريكة | 1 – 0 | شباب ميلة | |
اتحاد الحجار | 2 – 0 | شباب هواري بومدين | |
ترجي قالمة | 2 – 0 | وفاق القل | |
أمل مروانة | 4 – 0 | وفاق تبسة |
سا 14٫00 | الجولة 17 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
شباب ميلة | 0 – 0 | نادي تازوغرت | |
شباب هواري بومدين | 1 – 0 | مولودية بريكة | |
وفاق تبسة | 0 – 9 | نصر الفجوج | |
شباب الميلية | 3 – 1 | أولمبي الطارف | |
جمعية عين كرشة | 1 – 0 | شباب عين ياقوت | |
أمل مروانة | 4 – 0 | وفاق تبسة | |
أولمبي بومهرة | 0 – 0 | ترجي قالمة | |
وفاق القل | 1 – 0 | اتحاد الحجار |
سا 14٫00 | الجولة 18 |
النتيجة | السبت 01 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
ترجي قالمة | 1 – 0 | أمل مروانة | |
شباب عين ياقوت | 2 – 0 | شباب الميلية | |
أولمبي الطارف | 3 – 1 | شباب ميلة | |
نادي تازوغرت | 2 – 1 | شباب هواري بومدين | |
اتحاد الحجار | 0 – 0 | جمعية عين كرشة | |
مولودية بريكة | 2 – 1 | وفاق القل | |
نصر الفجوج | 2 – 1 | أولمبي بومهرة | |
شباب الذرعان | 2 – 1 | وفاق تبسة |
سا 14٫00 | الجولة 19 |
النتيجة | الثلاثاء 04 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب ميلة | 2 – 0 | شباب عين ياقوت | |
جمعية عين كرشة | 0 – 0 | شباب الميلية | |
شباب الذرعان | 1 – 0 | ترجي قالمة | |
أمل مروانة | 1 – 0 | نصر الفجوج | |
أولمبي بومهرة | 0 – 0 | اتحاد الحجار | |
وفاق تبسة | 0 – 1 | مولودية بريكة | |
وفاق القل | 1 – 0 | نادي تازوغرت | |
شباب هواري بومدين | 0 – 1 | أولمبي الطارف |
سا 14٫00 | الجولة 20 |
النتيجة | السبت 08 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
ترجي قالمة | 2 – 0 | وفاق تبسة | |
مولودية برييكة | 0 – 0 | أولمبي بومهرة | |
أولمبي الطارف | 1 – 0 | وفاق القل | |
نادي تازوغرت | 1 – 2 | جمعية عين كرشة | |
شباب عين ياقوت | 1 – 0 | شباب هواري بومدين | |
اتحاد الحجار | 1 – 0 | أمل مروانة | |
شباب الميلية | 0 – 0 | شباب ميلة | |
نصر الفجوج | 2 – 1 | شباب الذرعان |
سا 14٫00 | الجولة 21 |
النتيجة | السبت 15 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
وفاق القل | 2 – 1 | شباب عين ياقوت | |
شباب هواري بومدين | 1 – 1 | شباب الميلية | |
أولمبي بومهرة | 0 – 2 | شباب ميلة | |
ترجي قالمة | 2 – 0 | نصر الفجوج | |
أمل مروانة | 1 – 1 | مولودية بريكة | |
شباب الدرعان | 2 – 0 | اتحاد الحجار | |
وفاق تبسة | 1 – 2 | نادي تازوغرت | |
جمعية عين كرشة | 3 – 1 | أولمبي الطارف |
سا 14٫00 | الجولة 22 |
النتيجة | السبت 22 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب عين ياقوت | 1 – 0 | أمل مروانة | |
شباب الميلية | 2 – 0 | شباب الذرعان | |
اتحاد الحجار | 2 – 2 | ترجي قالمة | |
شباب ميلة | 2 – 1 | شباب هواري بومدين | |
مولودية بريكة | 1 – 0 | جمعية عين كرشة | |
نصر الفجوج | 2 – 1 | وفاق القل | |
أولمبي الطارف | 2 – 0 | وفاق تبسة | |
نادي تازوغرت | 2 – 0 | أولمبي بومهرة |
سا 15٫00 | الجولة 23 |
النتيجة | الخميس 27 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
وفاق تبسة | 1 – 1 | شباب عين ياقوت | |
وفاق القل | 1 – 0 | شباب الميلية | |
جمعية عين كرشة | 1 – 1 | شباب ميلة | |
أولمبي بومهرة | لم تلعب | شباب هواري بومدين | |
نصر الفجوج | الأحد | اتحاد الحجار | |
ترجي قالمة | 3 – 0 | مولودية بريكة | |
شباب الذرعان | 1 – 0 | نادي تازوغرت | |
أمل مروانة | 0 – 1 | أولمبي الطارف |
سا 15٫00 | الجولة 24 |
النتيجة | الثلاثاء 03 مارس 2020 |
---|---|---|---|
اتحاد الحجار | 2 – 0 | وفاق تبسة | |
نادي تازوغرت | 4 – 1 | أمل مروانة | |
شباب عين ياقوت | مؤجلة | ترجي قالمة | |
شباب هواري بومدين | 2 – 1 | جمعية عين كرشة | |
أولمبي الطارف | 2 – 0 | شباب الذرعان | |
مولودية بريكة | 1 – 0 | نصر الفجوج | |
شباب الميلية | 1 – 0 | أولمبي بومهرة | |
شباب ميلة | 2 – 1 | وفاق القل |
سا 15٫00 | الجولة 25 |
النتيجة | السبت 07 مارس 2020 |
---|---|---|---|
12.00 | أولمبي بومهرة | 2 – 7 | جمعية عين كرشة |
نصر الفجوج | 1 – 0 | نادي تازوغرت | |
وفاق تبسة | 1 – 2 | شباب ميلة | |
ترجي قالمة | 0 – 0 | أولمبي الطارف | |
أمل مروانة | 1 – 0 | شباب الميلية | |
شباب الدرعان | 2 – 1 | شباب عين ياقوت | |
اتحاد الحجار | 1 – 0 | مولودية بريكة | |
وفاق القل | 1 – 1 | شباب هواري بومدين |
سا 16٫00 | الجولة 26 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
أولمبي الطارف | أولمبي بومهرة | ||
شباب ميلة | أمل مروانة | ||
شباب هواري بومدين | نصر الفجوج | ||
شباب عين ياقوت | اتحاد الحجار | ||
جمعية عين كرشة | وفاق القل | ||
شباب الميلية | وفاق تبسة | ||
مولودية بريكة | شباب الذرعان | ||
نادي تازوغرت | ترجي قالمة |
سا 16٫00 | الجولة 27 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
نصر الفجوج | شباب عين ياقوت | ||
ترجي قالمة | شباب الميلية | ||
شباب الدرعان | شباب ميلة | ||
أمل مروانة | شباب هواري بومدين | ||
أولمبي بومهرة | وفاق القل | ||
مولودية بريكة | نادي تازوغرت | ||
اتحاد الحجار | أولمبي الطارف | ||
وفاق تبسة | جمعية عين كرشة |
سا 15٫00 | الجولة 28 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
نصر الفجوج | شباب عين ياقوت | ||
ترجي قالمة | شباب الميلية | ||
شباب الذرعان | شباب ميلة | ||
أمل مروانة | شباب هواري بومدين | ||
وفاق تبسة | جمعية عين كرشة | ||
أولمبي بومهرة | وفاق القل | ||
مولودية بريكة | نادي تازوغرت | ||
اتحاد الحجار | أولمبي الطارف |
سا 16٫00 | الجولة 29 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
مولودية بريكة | شباب عين ياقوت | ||
اتحاد الحجار | شباب الميلية | ||
نصر الفجوج | شباب ميلة | ||
ترجي قالمة | شباب هواري بومدين | ||
شباب الذرعان | جمعية عين كرشة | ||
أمل مروانة | وفاق القل | ||
وفاق تبسة | أولمبي بومهرة | ||
نادي تازوغرت | أولمبي الطارف |
سا 16٫00 | الجولة 30 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
أولمبي بومهرة | أمل مروانة | ||
وفاق القل | شباب الذرعان | ||
شباب الميلية | مولودية بريكة | ||
شباب عين ياقوت | نادي تازوغرت | ||
أولمبي الطارف | نصر الفجوج | ||
شباب ميلة | اتحاد الحجار | ||
شباب هواري بومدين | وفاق تبسة | ||
جمعية عين كرشة | ترجي قالمة |
This site is protected by wp-copyrightpro.com