الجولة 1 | النتيجة | الجمعة 23 أوت 2019 | |
شبيبة بجاية | 3 – 0 | وداد تلمسان | |
أولمبي أرزيو | 1 – 0 | أمل بوسعادة | |
مولودية العلمة | 1 – 0 | جمعية وهران | |
سريع غليزان | 1 – 1 | مولودية سعيدة | |
أولمبي المدية | 2 – 2 | اتحاد الحراش | |
دفاع تاجنانت | 2 – 1 | اتحاد عنابة | |
جمعية الخروب | 0 – 0 | مولودية بجاية | |
أمل الأربعاء | 2 – 0 | شبيبة سكيكدة |
الجولة 2 | النتيجة | الجمعة 30 أوت 2019 | |
شبيبة سكيكدة | 2 – 2 | وداد تلمسان | |
مولودية سعيدة | 3 – 1 | مولودية العلمة | |
جمعية وهران | 1 – 2 | جمعية وهران | |
أمل بوسعادة | 1 – 1 | شبيبة بجاية | |
مولودية بجاية | 0 – 1 | دفاع تاجنانت | |
وداد تلمسان | 0 – 0 | جمعية الخروب | |
اتحاد عنابة | 2 – 0 | أولمبي المدية | |
اتحاد الحراش | 1 – 0 | أمل الأربعاء |
الجولة 3 | النتيجة | السبت 07 سبتمبر 2019 | |
أولمبي أرزيو | 1 – 0 | مولودية سعيدة | |
سريع غليزان | 2 – 0 | اتحاد الحراش | |
أمل الأربعاء | 2 – 0 | اتحاد عنابة | |
أولمبي المدية | 2 – 3 | مولودية بجاية | |
شبيبة بجاية | 3 – 1 | جمعية وهران | |
مولودية العلمة | 1 – 2 | شبيبة سكيكدة | |
دفاع تاجنانت | 1 – 0 | جمعية الخروب | |
وداد تلمسان | 1 – 0 | أمل بوسعادة |
الجولة 4 | النتيجة | السبت 14 سبتمبر 2019 | |
شبيبة سكيكدة | 1 – 0 | أولمبي أرزيو | |
مولودية سعيدة | 0 – 0 | شبيبة بجاية | |
اتحاد عنابة | 0 – 1 | سريع غليزان | |
مولودية بجاية | 0 – 1 | أمل الأربعاء | |
جمعية الخروب | 1 – 1 | أولمبي المدية | |
دفاع تاجنانت | 3 – 2 | وداد تلمسان | |
جمعية وهران | 3 – 1 | أمل بوسعادة | |
اتحاد الحراش | 1 – 0 | مولودية العلمة |
الجولة 5 | النتيجة | السبت 21 سبتمبر 2019 | |
شبيبة بجاية | 0 – 1 | شبيبة سكيكدة | |
أولمبي أرزيو | 3 – 2 | اتحاد الحراش | |
مولودية العلمة | 1 – 0 | اتحاد عنابة | |
سريع غليزان | 2 – 0 | مولودية بجاية | |
أولمبي المدية | 1 – 0 | دفاع تاجنانت | |
أمل بوسعادة | 1 – 1 | مولودية سعيدة | |
وداد تلمسان | 1 – 2 | جمعية وهران | |
أمل الأربعاء | 5 – 1 | جمعية الخروب |
الجولة 6 | النتيجة | السبت 28 سبتمبر 2019 | |
اتحاد الحراش | 0 – 1 | شبيبة بجاية | |
اتحاد عنابة | 2 – 1 | أولمبي أرزيو | |
أولمبي المدية | 3 – 0 | وداد تلمسان | |
شبيبة سكيكدة | 1 – 0 | أمل بوسعادة | |
مولودية سعيدة | 0 – 1 | جمعية وهران | |
مولودية بجاية | 2 – 0 | وداد تلمسان | |
جمعية الخروب | 2 – 1 | سريع غليزان | |
دفاع تاجنانت | 0 – 0 | أمل الأربعاء |
الجولة 7 | النتيجة | السبت 05 أكتوبر 2019 | |
شبيبة بجاية | 1 – 0 | اتحاد عنابة | |
أولمبي أرزيو | 2 – 3 | مولودية بجاية | |
مولودية العلمة | 3 – 0 | جمعية الخروب | |
سريع غليزان | 1 – 1 | دفاع تاجنانت | |
جمعية وهران | 0 – 0 | شبيبة سكيكدة | |
أمل بوسعادة | 0 – 1 | اتحاد الحراش | |
وداد تلمسان | 3 – 0 | مولودية سعيدة | |
أمل الأربعاء | 4 – 1 | أولمبي المدية |
This site is protected by wp-copyrightpro.com