الجولة 1 | النتيجة | السبت 12 أكتوبر 2019 | |
انتصار وهران | 0 – 7 | فيتات وئام قسنطينة | |
شبيبة فتيات الخروب | 4 – 1 | جمعية وهران وسط | |
أتلتيك قالمة | 1 – 8 | جمعية الأمن الوطني | |
جمعية الجزائر الوسطى | 1 – 1 | آفاق غليزان | |
نجم فتيات أميزور | 2 – 3 | نادي فتيات أقبو | |
مشعل الزيبان بسكرة | 0 – 4 | نادي بجاية |
الجولة 2 | النتيجة | السبت 19 أكتوبر 2019 | |
انتصار وهران | 0 – 9 | جمعية الجزائر الوسطى | |
نادي فتيات أقبو | 1 – 1 | شبيبة فتيات الخروب | |
أتلتيك قالمة | 1 – 8 | آفاق غليزان | |
نادي بجاية | 2 – 1 | جمعية وهران وسط | |
فتيات وئام قسنطينة | 11 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة | |
جمعية الأمن الوطني | 4 – 2 | نجم فتيات أميزور |
الجولة 3 | النتيجة | السبت 26 أكتوبر 2019 | |
آفاق غليزان | 1 – 1 | فيتات وئام قسنطينة | |
جمعية وهران وسط | 0 – 2 | نادي فتيات أقبو | |
شبيبة فتيبات الخروب | 3 – 0 | أتلتيبك قالمة | |
جمعية الجزائر الوسطى | 1 – 0 | نادي بجاية | |
نجم فتيات أميزور | 3 – 0 | انتصار وهران | |
مشعل الزيبان بسكرة | 0 – 3 | جمعية الأمن الوطني |
الجولة 4 | النتيجة | السبت 02 نوفمبر 2019 | |
انتصار وهران | 0 – 2 | نادي بجاية | |
نادي فتيات أقبو | 2 – 1 | جمعية الجزائر الوسطى | |
أتلتيك قالمة | 1 – 1 | جمعية وهران وسط | |
نجم فتيات أميزور | 16 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة | |
فتيات وئام قسنطينة | 0 – 1 | شبيبة فتيات الخروب | |
جمعية الأمن الوطني | 3 – 1 | آفاق غليزان |
الجولة 5 | النتيجة | الجمعة 08 نوفمبر 2019 | |
آفاق غليزان | 2 – 0 | نجم فتيات أميزور | |
جمعية وهران وسط | 1 – 0 | فتيات وئام قسنطينة | |
شبيبة فتيبات الخروب | 0 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
جمعية الجزائر الوسطى | 1 – 0 | أتلتيك قالمة | |
نادي بجاية | 0 – 1 | نادي فتيات أقبو | |
مشعل الزيبان بسكرة | مؤجلة | انتصار وهران |
الجولة 6 | النتيجة | الجمعة 15 نوفمبر 2019 | |
انتصار وهران | 0 – 3 | نادي فتيات أقبو | |
مشعل زيبان بسكرة | السبت | آفاق غليزان | |
أتلتيك قالمة | 2 – 0 | نادي بجاية | |
نجم فتيات أميزور | 1 – 1 | شبيبة فتيات الخروب | |
فتيات وئام قسنطينة | 0 – 1 | جمعية الجزائر الوسطى | |
جمعية الأمن الوطني | 3 – 0 | جمعية وهران وسط |
الجولة 7 | النتيجة | الجمعة 22 نوفمبر 2019 | |
آفاق غليزان | 6 – 0 | انتصار وهران | |
جمعية وهران وسط | 0 – 4 | نجم فتيات أميزور | |
شبيبة فتيبات الخروب | 5 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة | |
نادي فتيات أقبو | 2 – 0 | أتلتيك قالمة | |
نادي بجاية | 0 – 1 | فتيات وئام قسنطينة | |
جمعية الجزائر الوسطى | 2 – 1 | جمعية الأمن الوطني |
الجولة 8 | النتيجة | الجمعة 29 نوفمبر 2019 | |
انتصار وهران | 2 – 2 | أتلتيك قالمة | |
مشعل زيبان بسكرة | 0 – 3 | جمعية وهران وسط | |
آفاق غليزان | 2 – 0 | شبيبة فتيات الخروب | |
نجم فتيات أميزور | 0 – 0 | جمعية الجزائر الوسطى | |
فتيات وئام قسنطينة | 2 – 1 | نادي فتيات أقبو | |
جمعية الأمن الوطني | 0 – 0 | نادي بجاية |
الجولة 9 | النتيجة | الجمعة 06 ديسمبر 2019 | |
أتلتيك قالمة | 1 – 1 | فتيات وئام قسنطينة | |
جمعية وهران وسط | 0 – 9 | آفاق غليزان | |
شبيبة فتيبات الخروب | 7 – 0 | انتصار وهران | |
نادي فتيات أقبو | 1 – 3 | جمعية الأمن الوطني | |
نادي بجاية | 0 – 0 | نجم فتيات أميزور | |
جمعية الجزائر الوسطى | 11 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة |
الجولة 10 | النتيجة | السبت 21 ديسمبر 2019 | |
جمعية وهران وسط | 0 – 2 | جمعية الجزائر الوسطى | |
مشعل زيبان بسكرة | مؤجل | أتلتيك قالمة | |
آفاق غليزان | 2 – 0 | نادي فتيات أقبو | |
نجم فتيات أميزور | 2 – 1 | فتيات وئام قسنطينة | |
شبيبة فتيات الخروب | 5 – 0 | نادي بجاية | |
جمعية الأمن الوطني | 15 – 0 | انتصار وهران |
الجولة 11 | النتيجة | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 | |
أتلتيك قالمة | 0 – 3 | نجم فتيات أميزور | |
انتصار وهران | 0 – 0 | جمعية وهران وسط | |
فتيات وئام قسنطينة | 0 – 1 | جمعية الأمن الوطني | |
نادي فتيات أقبو | 12 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة | |
نادي بجاية | 0 – 3 | آفاق غليزان | |
جمعية الجزائر الوسطى | 0 – 3 | شبيبة فتيات الخروب |
الجولة 12 | النتيجة | الثلاثاء 07 جانفي 2020 | |
جمعية الأمن الوطني | 5 – 0 | أتلتيك قالمة | |
آفاق غليزان | 4 – 1 | جمعية الجزائر الوسطى | |
فتيات وئام قسنطينة | مؤجلة | انتصار وهران | |
نادي فتيات أقبو | 1 – 1 | نجم فتيات أميزور | |
نادي بجاية | 3 – 0
على البساط |
مشعل الزيبان بسكرة | |
جمعية وهران وسط | 1 – 4 | شبيبة فتيات الخروب |
الجولة 13 | النتيجة | الجمعة 10 جانفي 2020 | |
جمعية وهران وسط | 4 – 1 | نادي بجاية | |
مشعل الزيبان بسكرة | 0 – 17 | فتيات وئام قسنطينة | |
آفاق غليزان | 6 – 1 | أتلتيك قالمة | |
نجم فتيات أميزور | 0 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
شبيبة فتيات الخروب | 2 – 1 | نادي فتيات أقبو | |
جمعية الجزائر الوسطى | 1 – 0 | انتصار وهران |
الجولة 14 | النتيجة | الجمعة 17 جانفي 2020 | |
أتلتيك قالمة | 0 – 2 | شبيبة فتيات الخروب | |
انتصار وهران | 0 – 2 | نجم فتيات أميزور | |
فتيات وئام قسنطينة | 3 – 3 | آفاق غليزان | |
نادي فتيات أقبو | 4 – 1 | جمعية وهران وسط | |
نادي بجاية | 0 – 2 | جمعية الجزائر الوسطى | |
جمعية الأمن الوطني | 14 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة |
الجولة 15 | النتيجة | الجمعة 24 جانفي 2020 | |
نادي بجاية | 1 – 0 | انتصار وهران | |
مشعل الزيبان بسكرة | 0 – 14 | نجم فتيات أميزور | |
آفاق غليزان | 1 – 1 | جمعية الأمن الوطني | |
جمعية وهران وسط | 1 – 1 | أتلتيك قالمة | |
شبيبة فتيات الخروب | 1 – 0 | فتيات وئام قسنطينة | |
جمعية الجزائر الوسطى | 0 – 1 | نادي فتيات أقبو |
الجولة 16 | النتيجة | الجمعة 31 جانفي 2020 | |
أتلتيك قالمة | 0 – 1 | جمعية الجزائر الوسطى | |
انتصار وهران | لم يلعب | مشعل الزيبان بسكرة | |
فتيات وئام قسنطينة | 7 – 1 | جمعية وهران وسط | |
نادي فتيات أقبو | 2 – 0 | نادي بجاية | |
نجم فتيات أميزور | 0 – 0 | آفاق غليزان | |
جمعية الأمن الوطني | 1 – 0 | شبيبة فتيات الخروب |
الجولة 17 | النتيجة | الجمعة 07 فيفري 2020 | |
نادي بجاية | 2 – 0 | أتلتيك قالمة | |
نادي فتيات أقبو | 9 – 0 | انتصار وهران | |
آفاق غليزان | 18 – 0 | مشعل الزيبان بسكرة | |
جمعية وهران وسط | 0 – 7 | جمعية الأمن الوطني | |
شبيبة فتيات الخروب | 2 – 1 | نجم فتيات أميزور | |
جمعية الجزائر الوسطى | 1 – 0 | فتيات وئام قسنطينة |
الجولة 18 | النتيجة | الجمعة 14 فيفري 2020 | |
أتلتيك قالمة | 1 – 4 | نادي فتيات أقبو | |
انتصار وهران | مؤجلة | آفاق غليزان | |
فتيات وئام قسنطينة | مؤجلة | نادي بجاية | |
مشعل الزيبان بسكرة | 0 – 21 | شبيبة فتيات الخروب | |
نجم فتيات أميزور | 1 – 0 | جمعية وهران وسط | |
جمعية الأمن الوطني | مؤجلة | جمعية الجزائر الوسطى |
This site is protected by wp-copyrightpro.com