البطولة النسوية للفئات الشبانية أقل من 20 سنة
الجولة 1 | النتيجة | السبت 10 نوفمبر 2018 | |
انتصار وهران | 0 – 12 | جمعية الجزائر الوسطى | |
نادي بجاية | 1 – 4 | آفاق غليزان | |
نجم فتيات أميزور | 3 – 3 | نادي فتيات أقبو | |
فتيات قسنطينة | 2 – 4 | شبيبة فتيات الخروب | |
مشعل زيبان بسكرة | 7 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | 0 – 13 | تضامن تقرت |
الجولة 2 | النتيجة | السبت 17 نوفمبر 2018 | |
آفاق غليزان | 2 – 1 | انتصار وهران | |
نادي فتيات أقبو | 8 – 0 | نادي بجاية | |
جمعية الجزائر الوسطى | 9 – 1 | نجم فتيات أميزور | |
شبيبة فتيات الخروب | 6 – 0 | مشعل زيبان بسكرة | |
تضامن تقرت | 0 – 4 | فتيات قسنطينة | |
جمعية الأمن الوطني | 4 – 0 | ترجي فتيات وادي ريغ تقرت |
الجولة 3 | النتيجة | الجمعة 23- السبت 24 نوفمبر 2018 | |
نجم فتيات أميزور | 0 – 0 | آفاق غليزان | |
نادي فتيات أقبو | 0 – 2 | جمعية الجزائر الوسطى | |
انتصار وهران | 7 – 0 | نادي بجاية | |
ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | 0 – 18 | شبيبة فتيات الخروب | |
تضامن تقرت | 7 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
مشعل زيبان بسكرة | 1 – 4 | فتيات قسنطينة |
الجولة 4 | النتيجة | السبت 08 ديسمبر 2018 | |
آفاق غليزان | 1 – 4 | نادي فتيات أقبو | |
نادي بجاية | 0 – 4 | جميعة الجزائر الوسطى | |
انتصار وهران | 1 – 1 | نجم فتيات اميزور | |
فوز على البساط | شبيبة فتيات الخروب | 3 – 0 | تضامن تقرت |
فتيات قسنطينة | 10 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
مشعل زيبان بسكرة | 14 – 0 | ترجي فتيات وادي ريف تقرت |
الجولة 5 | النتيجة | السبت 12 جانفي 2019 | |
نادي بجاية | 1 – 3 | نجم فتيات أميزور | |
نادي فتيات أقبو | 7 – 1 | انتصار وهران | |
جمعية الجزائر الوسطى | 11 – 1 | آفاق غليزان | |
فتيات وئام قسنطينة | تأجلت | ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | |
تضامن تقرت | 4 – 1 | مشعل زيبان بسكرة | |
جمعية الأمن الوطني | 0 – 4 | شبيبة فتيات الخروب |
الجولة 6 | النتيجة | السبت 02 فيفري 2019 | |
جمعية الجزائر الوسطى | 15 – 1 | انتصار وهران | |
آفاق غليزان | 2 – 1 | نادي بجاية | |
نادي فتيات أقبو | 7 – 0 | نجم فتيات أميزور | |
شبيبة فتيات الخروب | 2 – 1 | فتيات وئام قسنطينة | |
جمعية الأمن الوطني | 3 – 0 | مشعل زيبان بسكرة | |
تضامن تقرت | لم تجرى | ترجي فتيات وادي ريغ تقرت |
الجولة 7 | النتيجة | السبت 02 فيفري 2019 | |
انتصار وهران | 3 – 0 | آفاق غليزان | |
نادي بجاية | 0 – 10 | نادي فتيات أقبو | |
نجم فتيات أميزور | 0 – 4 | جمعية الجزائر الوسطى | |
مشعل زيبان بسكرة | 0 – 4 | شبيبة فتيات الخروب | |
فتيات وئام قسنطينة | 5 – 0 | تضامن تقرت | |
ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | 1 – 0 | جمعية الأمن الوطني |
الجولة 8 | النتيجة | السبت 09 فيفري 2019 | |
آفاق غليزان | 1 – 0 | نجم فتيات أميزور | |
جمعية الجزائر الوسطى | 2 – 1 | نادي فتيات اقبو | |
نادي بجاية | 1 – 1 | انتصار وهران | |
شبيبة فتيات الخروب | 3 – 0 | ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | |
جمعية الأمن الوطني | 2 – 3 | تضامن تقرت | |
فتيات وئام قسنطينة | 8 – 0 | مشعل زيبان بسكرة |
الجولة 9 | النتيجة | السبت 23 فيفري 2019 | |
نادي فتيات أقبو | 5 – 0 | آفاق غليزان | |
جمعية الجزائر الوسطى | 9 – 0 | نادي بجاية | |
نجم فتيات أميزور | مؤجلة | انتصار وهران | |
جمعية الأمن الوطني | 0 – 6 | فتيات وئام قسنطينة | |
ترجي فتيات وادي ريغ تقرت | 3 – 0 | تضامن تقرت | |
تضامن تقرت | 3 – 0 | شبيبة فتيات الخروب |
الجولة 10 | النتيجة | السبت 09 مارس 2019 | |
انتصار وهران | 3 – 0 | نادي فتيات أقبو | |
آفاق غليزان | 0 – 4 | جمعية الجزائر الوسطى | |
نجم فتيات أميزور | 3 – 0 | نادي بجاية | |
مشعل زيبان بسكرة | 3 – 0 | تضامن تقرت | |
شبيبة فتيات الخروب | 4 – 0 | جمعية الأمن الوطني | |
ترجي فتيات وادي يرغ تقرت | 0 – 3 | فتيات وئام قسنطينة |
This site is protected by wp-copyrightpro.com