مركز | النادي | نسبة الفوز | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | نجم بن عكنون | 1 |
2 | ![]() | شباب عين تيموشنت | 0.652 |
3 | ![]() | اتحاد الكرمة | 0.478 |
4 | ![]() | شباب وادي رهيو | 0.435 |
5 | ![]() | مستقبل وادي سلي | 0.391 |
6 | ![]() | اتحاد حجوط | 0.391 |
7 | ![]() | جيل عين الدفلى | 0.391 |
8 | ![]() | شبيبة تيارت | 0.348 |
9 | ![]() | صفاء خميس مليانة | 0.348 |
10 | ![]() | اتحاد الرمشي | 0.348 |
11 | ![]() | مولودية الحساسنة | 0.348 |
12 | ![]() | غالي معسكر | 0.304 |
13 | ![]() | شباب ابن باديس | 0.304 |
14 | ![]() | مديوني وهران | 0.261 |
15 | ![]() | ترجي مستغانم | 0.261 |
16 | ![]() | أمل مغنية | 0.217 |
This site is protected by wp-copyrightpro.com