سا 16٫00 | الجولة 01 | النتيجة | الخميس 19 سبتمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب الزاوية | 2 – 0 | نجم البرواقية | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 1 – 1 | رائد عين الدفلى | |
شباب بوقادير | 1 – 0 | أولمبي العناصر | |
0 – 3 |
شباب سنجاس | لم يلعب | اتحاد بومدفع |
وفاق سور الغزلان | 2 – 0 | شباب شاوشاوة كرمان | |
3 – 0 | مولودية شرشال | لم يلعب | شباب فروحة |
أولمبي وادي الفضة | 1 – 0 | شباب بني سليمان | |
وداد تيسمسيلت | 1 – 0 | أمل غريس |
سا 16٫00 | الجولة 02 |
النتيجة | السبت 28 سبتمبر |
---|---|---|---|
رائد عين الدفلى | 1 – 0 | شباب بوقادير | |
شباب بني سليمان | 0 – 1 | أمل غريس | |
شباب فروحة | 0 – 1 | أولمبي واد الفضة | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 1 – 3 | وداد تيسمسيلت | |
نجم البرواقية | 2 – 1 | مولودية شرشال | |
اتحاد بومدفع | 1 – 1 | شباب الزاوية | |
أولمبي العناصر | 0 – 0 | شباب سنجاس | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 0 – 1 | وفاق سور الغزلان |
سا 15٫00 | الجولة 03 |
النتيجة | الخميس 03 السبت 05 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 1 – 0 | شباب فروحة | |
شباب بوقادير | 2 – 1 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
وداد تيسمسيلت | 2 – 0 | شباب بني سليمان | |
شباب الزاوية | 2 – 0 | أولمبي العناصر | |
وفاق سور الغزلان | 1 – 0 | نجم البرواقية | |
مولودية شرشال | 1 – 0 | اتحاد بومدفع | |
أولمبي واد الفضة | 0 – 0 | شباب شاوشاوة كرمان | |
شباب سنجاس | 0 – 2 | رائد عين الدفلى |
سا 16٫00 | الجولة 04 | النتيجة | السبت 12 أكتوبر |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 1 – 0 | شباب سنجاس | |
شباب بوقادير | 1 – 1 | وفاق سور الغزلان | |
شباب فروحة | 0 – 2 | شباب بني سليمان | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 1 – 0 | أمل غريس | |
نجم البرواقية | 1 – 1 | أولمبي واد الفضة | |
اتحاد بومدفع | 1 – 0 | وداد تيسمسيلت | |
أولمبي العناصر | 0 – 1 | مولودية شرشال | |
رائد عين الدفلى | 0 – 1 | شباب الزاوية |
سا 15٫00 | الجولة 05 |
النتيجة | السبت 19 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 1 – 1 | نجم البرواقية | |
شباب بني سليمان | 0 – 0 | شاوشاوة تيارت | |
شباب سنجاس | لم تلعب | شباب بوقادير | |
شباب الزاوية | 0 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
وفاق سور الغزلان | 3 – 0 | أولمبي العناصر | |
مولودية شرشال | 0 – 1 | رائد عين الدفلى | |
أولمبي وادي الفضة | 1 – 5 | اتحاد بومدفع | |
وداد تيسمسيلت | 3 – 0 | شباب فروحة |
سا 15٫00 | الجولة 06 |
النتيجة | الخميس 24 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 3 – 0 | مولودية شرشال | |
شباب بوقادير | 1 – 1 | شباب الزاوية | |
شباب سنجاس | 1 – 2 | أولمبي وادي الفضة | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 2 – 1 | شباب فروحة | |
نجم البرواقية | 0 – 0 | شباب بني سليمان | |
اتحاد بومدفع | 3 – 1 | أمل غريس | |
أولمبي العناصر | 1 – 1 | وداد تيسمسيلت | |
رائد عين الدفلى | 0 – 1 | وفاق سور الغزلان |
سا 15٫00 | الجولة 07 |
النتيجة | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 1 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمنش | |
شباب بني سليمان | 2 – 1 | شباب بوقادير | |
شباب فروحة | 0 – 1 | نجم البرواقية | |
شباب الزاوية | 4 – 0 | شباب سنجاس | |
وفاق سور الغزلان | 1 – 0 | اتحاد بومدفع | |
مولودية شرشال | 2 – 0 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
أولمبي وادي الفضة | 0 – 0 | أولمبي العناصر | |
وداد تيسمسيلت | 1 – 0 | رائد عين الدفلى |
سا 16٫00 | الجولة 08 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 0 – 0 | وداد تيسميلت | |
شباب بوقادير | 1 – 0 | مولودية شرشال | |
شباب سنجاس | 0 – 3 | وفاق سور الغزلان | |
شباب الزاوية | 2 – 2 | أولمبي وادي الفضة | |
نجم البرواقية | 1 – 2 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
اتحاد بومدفع | 2 – 1 | شباب فروحة | |
أولمبي العناصر | 1 – 1 | شباب بني سليمان | |
رائد عين الدفلى | 4 – 1 | أمل غريس |
سا 16٫00 | الجولة 09 |
النتيجة | السبت 09 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 2 – 1 | أولمبي العناصر | |
شباب بني سليمان | 1 – 0 | رائد عين الدفلى | |
شباب فروحة | 1 – 3 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 1 – 4 | اتحاد بومدفع | |
وفاق سور الغزلان | 0 – 0 | شباب الزاوية | |
مولودية شرشال | 4 – 1 | شباب سنجاس | |
أولمبي وادي الفضة | 2 – 0 | شباب بوقادير | |
وداد تيسمسيلت | 1 – 0 | نجم البرواقية |
سا 15٫00 | الجولة 10 |
النتيجة | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 2 – 0 | شباب بني سليمان | |
شباب سنجاس | 0 – 4 | وداد تيسمسيلت | |
شباب الزاوية | 1 – 0 | مولودية شرشال | |
أولمبي العناصر | 1 – 0 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
شباب بوقادير | 0 – 1 | أمل غريس | |
اتحاد بومدفع | 1 – 1 | نجم البرواقية | |
رائد عين الدفلى | 6 – 2 | شباب فروحة | |
وفاق سور الغزلان | 2 – 2 | أولمبي وادي الفضة |
سا 16٫00 | الجولة 11 |
النتيجة | السبت 23 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 3 – 0 | شباب سنجاس | |
شباب بني سليمان | 2 – 1 | اتحاد بومدفع | |
شباب فروحة | 3 – 1 | أولمبي العناصر | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 1 – 1 | شباب الزاوية | |
نجم البرواقية | 1 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
مولودية شرشال | 1 – 0 | وفاق سور الغزلان | |
أولمبي وادي الفضة | 1 – 0 | رائد عين الدفلى | |
وداد تيسمسيلت | 3 – 0 | شباب بوقادير |
سا 16٫00 | الجولة 12 |
النتيجة | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 2 – 2 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
شباب بوقادير | 3 – 2 | شباب فروحة | |
شباب سنجاس | 0 – 4 | شباب بني سليمان | |
وفاق سور الغزلان | 0 – 0 | وداد تيسمسيلت | |
شباب الزاوية | 3 – 0 | أمل غريس | |
مولودية شرشال | 0 – 1 | أولمبي وادي الفضة | |
أولمبي العناصر | 1 – 4 | اتحاد بومدفع | |
رائد عين الدفلى | 3 – 2 | نجم البرواقية |
سا 14٫00 | الجولة 13 |
النتيجة | السبت 07 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
أمل غريس | 0 – 1 | وفاق سور الغزلان | |
شباب بني سليمان | 0 – 0 | شباب الزاوية | |
شباب فروحة | 1 – 1 | شباب سنجاس | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 4 – 2 | شباب بوقادير | |
نجم البرواقية | 1 – 1 | أولمبي العناصر | |
اتحاد بومدفع | 0 – 2 | رائد عين الدفلى | |
أولمبي واد الفضة | 0 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
وداد تيسمسيلت | 3 – 3 | مولودية شرشال |
سا 14٫00 | الجولة 14 |
النتيجة | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 1 – 3 | اتحاد بومدفع | |
شباب بوقادير | 0 – 1 | نجم البرواقية | |
شباب سنجاس | 0 – 5 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
شباب الزاوية | 5 – 0 | شباب فروحة | |
وفاق سور الغزلان | 2 – 1 | شباب بن سليمان | |
مولودية شرشال | 3 – 1 | أمل غريس | |
رائد عين الدفلى | 1 – 0 | أولمبي العناصر | |
أولمبي وادي الفضة | 1 – 1 | وداد تيسمسيلت |
سا 14٫00 | الجولة 15 |
النتيجة | السبت 21 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب بني سليمان | 2 – 1 | مولودية شرشال | |
نجم البرواقية | 3 – 0 | شباب سنجاس | |
أمل غريس | 2 – 0 | أولمبي وادي الفضة | |
شباب فروحة | 1 – 3 | وفاق سور الغزلان | |
اتحاد بومدفع | 4 – 0 | شباب بوقادير | |
وداد تيسمسيلت | 0 – 0 | شباب الزاوية | |
أولمبي العناصر | 0 – 1 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 2 – 1 | رائد عين الدفلى |
سا 14٫00 | الجولة 16 |
النتيجة | السبت 18 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
رائد عين الدفلى | 4 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
أولمبي العناصر | لم بلعب | شباب بوقادير | |
اتحاد بومدفع | لم يلعب | شباب سنجاس | |
نجم البرواقية | 2 – 0 | شباب الزاوية | |
شاوشاوة كرمان | 0 – 0 | وفاق سور الغزلان | |
شباب فروحة | 1 – 3 | مولودية شرشال | |
شباب بني سليمان | 1 – 0 | أولمبي واد الفضة | |
أمل غريس | 0 – 0 | وداد تيسمسيلت |
سا 14٫00 | الجولة 17 |
النتيجة | السبت 26 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
وفاق سور الغزلان | 3 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
شباب الزاوية | 1 – 4 | اتحاد بومدفع | |
وداد تيسمسيلت | 2 – 1 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
أولمبي وادي الفضة | 4 – 0 | شباب فروحة | |
أمل غريس | 0 – 1 | شباب بني سليمان | |
شباب سنجاس | 2 – 0 | أولمبي العناصر | |
شباب بوقادير | 0 – 3 | رائد عين الدفلى | |
مولودية شرشال | 1 – 1 | نجم البرواقية |
سا 14٫00 | الجولة 18 |
النتيجة | السبت 01 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب فروحة | 0 – 0 | أمل غريس | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 9 – 1 | شباب بوقادير | |
رائد عين الدفلى | 3 – 0 | شباب سنجاس | |
أولمبي العناصر | 0 – 2 | شباب الزاوية | |
اتحاد بومدفع | 1 – 1 | مولودية شرشال | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 3 – 2 | أولمبي واد الفضة | |
شباب بني سليمان | 1 – 0 | وداد تيسمسيلت | |
نجم البرواقية | 1 – 0 | وفاق سور الغزلان |
سا 14٫00 | الجولة 19 |
النتيجة | الثلاثاء 04 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب سنجاس | 0 – 3 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
وفاق سور الغزلان | 15 – 0 | شباب بوقادير | |
شباب بني سليمان | 5 – 0 | شباب فروحة | |
أمل غريس | 2 – 1 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
أولمبي واد الفضة | 1 – 0 | نجم البرواقية | |
وداد تيسمسيلت | 1 – 0 | اتحاد بومدفع | |
مولودية شرشال | 3 – 1 | أولمبي العناصر | |
شباب الزاوية | 2 – 0 | رائد عين الدفلى |
سا 14٫00 | الجولة 20 |
النتيجة | السبت 08 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
اتحاد بومدفع | 2 – 2 | أولمبي وادي الفضة | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 2 – 2 | شباب الزاوية | |
نجم البرواقية | 1 – 0 | أمل غريس | |
شباب شاوشاوة تيارت | 2 – 0 | شباب بني سليمان | |
شباب بوقادير | 1 – 0 | شباب سنجاس | |
شباب فروحة | لم يلعب | وداد تيسمسيلت | |
رائد عين الدفلى | 0 – 0 | مولودية شرشال | |
أولمبي العناصر | لم يلعب | وفاق سور الغزلان |
سا 14٫00 | الجولة 21 |
النتيجة | السبت 15 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
مولودية شرشال | 2 – 0 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
شباب الزاوية | 11 – 0 | شباب بوقادير | |
أولمبي وادي الفضة | 3 – 1 | شباب سنجاس | |
شباب فروحة | 0 – 1 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
شباب بني سليمان | 3 – 1 | نجم البرواقية | |
أمل غريس | 2 – 1 | اتحاد بومدفع | |
وداد تيسمسيلت | 5 – 0 | أولمبي العناصر | |
وفاق سور الغزلان | 1 – 1 | رائد عين الدفلى |
سا 14٫00 | الجولة 22 |
النتيجة | السبت 22 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
مستقبل سيدي عبد المؤمنش | 1 – 0 | أمل غريس | |
شباب بوقادير | 1 – 2 | شباب بني سليمان | |
نجم البرواقية | 6 – 0 | شباب فروحة | |
شباب سنجاس | 0 – 1 | شباب الزاوية | |
اتحاد بومدفع | 3 – 0 | وفاق سور الغزلان | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 1 – 0 | مولودية شرشال | |
أولمبي العناصر | 0 – 4 | أولمبي وادي الفضة | |
رائد عين الدفلى | 1 – 1 | وداد تيسمسيلت |
سا 16٫00 | الجولة 23 |
النتيجة | الخميس 27 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
وداد تيسمسيلت | 3 – 1 | مستقبل سيدي عبد المؤمن | |
مولودية شرشال | 3 – 0 | شباب بوقادير | |
وفاق سور الغزلان | 2 – 0 | شباب سنجاس | |
أولمبي واد الفضة | 0 – 2 | شباب الزاوية | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 0 – 0 | نجم البرواقية | |
شباب فروحة | 2 – 4 | اتحاد بومدفع | |
شباب بني سليمان | 5 – 2 | أولمبي العناصر | |
أمل غريس | 5 – 0 | رائد عين الدفلى |
سا 15٫00 | الجولة 24 |
النتيجة | الثلاثاء 03 مارس 2020 |
---|---|---|---|
أولمبي العناصر | 0 – 1 | أمل غريس | |
رائد عين الدفلى | 2 – 1 | شباب بني سليمان | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 6 – 0 | شباب فروحة | |
اتحاد بومدفع | 3 – 0 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
شباب الزاوية | 1 – 1 | وفاق سور الغزلان | |
شباب سنجاس | 0 – 5 | مولودية شرشال | |
نجم البرواقية | 1 – 0 | وداد تيسمسيلت | |
شباب بوقادير | 0 – 1 | أولمبي واد الفضة |
سا 14٫00 | الجولة 25 |
النتيجة | السبت 07 مارس 2020 |
---|---|---|---|
شباب بني سليمان | 3 – 1 | مستقبل سيدي عبد الؤمن | |
وداد تيسمسيلت | 4 – 1 | شباب سنجاس | |
مولودية شرشال | 5 – 2 | شباب الزاوية | |
شاوشاوة كرمان تيارت | 4 – 0 | أولمبي العناصر | |
أمل غريس | 6 – 0 | شباب بوقادير | |
نجم البرواقية | 2 – 1 | اتحاد بومدفع | |
شباب فروحة | 1 – 5 | رائد عين الدفلى | |
أولمبي واد الفضة | 1 – 0 | وفاق سور الغزلان |
سا 14٫00 | الجولة 26 |
النتيجة | الخميس 12 مارس 2020 |
---|---|---|---|
شباب بوقادير | 0 – 6 | وداد تيسمسيلت | |
رائد عين الدفلى | 2 – 0 | أولمبي وادي الفضة | |
وفاق سور الغزلان | 1 – 2 | مولودية شرشال | |
مستقبل سيدي عبد المؤمن | 2 – 2 | نجم البرواقية | |
شباب الزاوية | 2 – 0 | شاوشاوة كرمان تيارت | |
أولمبي العناصر | 2 – 0 | شباب فروحة | |
اتحاد بومدفع | 1 – 0 | شباب بني سليمان | |
شباب سنجاس | 0 – 2 | أمل غريس |
سا 15٫00 | الجولة 27 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
شاوشاوة كرمان تيارت | مستقبل سيدي عبد المؤمن | ||
شباب فروحة | شباب بوقادير | ||
شباب بني سليمان | شباب سنجاس | ||
وداد تيسمسيلت | وفاق سور الغزلان | ||
أمل غريس | شباب الزاوية | ||
أولمبي وادي الفضة | مولودية شرشال | ||
اتحاد بومدفع | أولمبي العناصر | ||
نجم البرواقية | رائد عين الدفلى |
سا 15٫00 | الجولة 28 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
وفاق سور الغزلان | أمل غريس | ||
شباب الزاوية | شباب بني سليمان | ||
شباب سنجاس | شباب فروحة | ||
شباب بوقادير | شاوشاوة كرمان تيارت | ||
أولمبي العناصر | نجم البرواقية | ||
رائد عين الدفلى | اتحاد بومدفع | ||
مستقبل سيدي عبد المؤمن | أولمبي واد الفضة | ||
مولودية شرشال | وداد تيسمسيلت |
∇
سا 16٫00 | الجولة 29 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
اتحاد بومدفع | مستقبل سيدي عبد المؤمن | ||
نجم البرواقية | شباب بوقادير | ||
شاوشاوة كرمان تيارت | شباب سنجاس | ||
شباب فروحة | شباب الزاوية | ||
شباب بن سليمان | وفاق سور الغزلان | ||
أمل غريس | مولودية شرشال | ||
أولمبي العناصر | رائد عين الدفلى | ||
وداد تيسمسيلت | أولمبي وادي الفضة |
∇
سا 16٫00 | الجولة 30 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
مولودية شرشال | شباب بني سليمان | ||
شباب سنجاس | نجم البرواقية | ||
أولمبي وادي الفضة | أمل غريس | ||
وفاق سور الغزلان | شباب فروحة | ||
شباب بوقادير | اتحاد بومدفع | ||
شباب الزاوية | وداد تيسمسيلت | ||
مستقبل سيدي عبد المؤمن | أولمبي العناصر | ||
رائد عين الدفلى | شاوشاوة كرمان تيارت |
∇
This site is protected by wp-copyrightpro.com