سا 16٫00 | الجولة 1 | النتيجة | السبت 14 سبتمبر 2019 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
شباب الدار البيضاء | 3 – 2 | اتحاد البليدة | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
رائد القبة | 0 – 0 | نجم بن عكنون | |
وداد بوفاريك | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
نجم القليعة | 0 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
رائد بومرداس | 3 – 2 | نادي تقرت | |
نادي الرغاية | 1 – 2 | شباب بني ثور |
سا 16٫00 | الجولة 2 | النتيجة | السبت 21 سبتمبر 2019 |
---|---|---|---|
اتحاد الأحضرية | 1 – 0 | نادي تقرت | |
وفاق المسيلة | 2 – 1 | رائد القبة | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 1 | نجم القليعة | |
جيل حي الجبل | 1 – 1 | وداد بوفاريك | |
اتحاد البليدة | 3 – 0 | شباب عين وسارة | |
شباب بني ثور | 2 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
نجم بن عكنون | 2 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد خميس الخشنة | 2 – 1 | نادي الرغاية |
سا 15٫00 | الجولة 03 |
النتيجة | السبت 28 سبتمبر 2019 |
---|---|---|---|
رائد القبة | 2 – 1 | جيل حي الجبل | |
وداد بوفاريك | 1 – 0 | اتحاد البليدة | |
نادي تقرت | 1 – 1 | اتحاد بني دوالة | |
نادي الرغاية | 0 – 1 | وفاق المسيلة | |
شباب الدار البيضاء | 2 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
شباب عين وسارة | 1 – 1 | شباب بني ثور | |
نجم القليعة | 1 – 2 | نجم بن عكنون | |
رائد بومرداس | 0 – 3 | اتحاد الأخضرية |
سا 15٫00 | الجولة 04 |
النتيجة | الخميس 03 السبت 05 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
نادي الرغاية | 0 – 0 | رائد القبة | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | اتحاد الأخضرية | |
نجم بن عكنون | 4 – 1 | نادي تقرت | |
وفاق المسيلة | 1 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
جيل حي الجبل | 1 – 0 | نجم القليعة | |
اتحاد البليدة | 2 – 2 | رائد بومرداس | |
شباب بني ثور | 1 – 0 | وداد بوفاريك | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 1 | شباب عين وسارة |
سا 15٫00 | الجولة 05 |
النتيجة | الخميس 10 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
رائد القبة | 2 – 1 | شباب بني ثور | |
وداد بوفاريك | 1 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
دون جمهور |
نادي تقرت | 1 – 0 | جيل حي الجبل |
دون جمهور |
اتحاد الأخضرية | 1 – 1 | نجم بن عكنون |
شباب الدار البيضاء | 0 – 1 | نادي الرغاية | |
شباب عين وسارة | 0 – 0 | وفاق المسيلة | |
نجم القليعة | 2 – 1 | اتحاد البليدة | |
رائد بومرداس | 0 – 1 | اتحاد بني دوالة |
سا 15٫00 | الجولة 06 |
النتيجة | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
نادي الرغاية | 1 – 1 | شباب عين وسارة | |
شباب الدار البيضاء | 1 – 0 | نجم القليعة | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
وفاق المسيلة | 0 – 1 | وداد بوفاريك | |
جيل حي الجبل | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
دون جمهور | اتحاد البليدة | 1 – 1 | نادي تقرت |
شباب بني ثور | 2 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 1 | رائد القبة |
سا 15٫00 | الجولة 07 |
النتيجة | السبت 19 أكتوبر |
---|---|---|---|
دون جمهور |
نادي تقرت | 1 – 0 | وفاق المسيلة |
رائد القبة | 1 – 0 | اتحاد البليدة | |
نجم القليعة | 1 – 0 | شباب بني ثور | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | نادي الرغاية | |
رائد بومرداس | 1 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | جيل حي الجبل | |
وداد بوفاريك | 1 – 0 | نجم بن عكنون | |
شباب عين وسارة | 0 – 1 | شباب الدار البيضاء |
سا 15٫00 | الجولة 08 |
النتيجة | السبت 26 أكتوبر 2019 |
---|---|---|---|
شباب عين وسارة | 2 – 0 | نجم القليعة | |
اتحاد البليدة | 2 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
اتحاد خميس الخشنة | 0 – 0 | نادي تقرت | |
وفاق المسيلة | 1 – 1 | رائد بومرداس | |
نادي الرغاية | 0 – 0 | وداد بوفاريك | |
شباب الدار البيضاء | 2 – 1 | رائد القبة | |
جيل حي الجبل | 2 – 2 | نجم بن عكنون | |
شباب بني ثور | 2 – 1 | اتحاد الأخضرية |
سا 15٫00 | الجولة 09 |
النتيجة | السبت 03 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
اتحاد الأخضرية | 2 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
نادي تقرت | 2 – 1 | شباب بني ثور | |
اتحاد بني دوالة | 3 – 1 | وفاق المسيلة | |
نجم بن عكنون | 0 – 1 | اتحاد البليدة | |
رائد القبة | 1 – 1 | شباب عين وسارة | |
وداد بوفاريك | 2 – 0 | شباب الدار البيضاء | |
نجم القليعة | 2 – 1 | نادي الرغاية | |
رائد بومرداس | 1 – 1 | جيل حي الجبل |
سا 16٫00 | الجولة 10 |
النتيجة | الخميس 07 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 0 – 1 | اتحاد الأخضرية | |
نادي الرغاية | 2 – 2 | نادي تقرت | |
شباب الدار البيضاء | 0 – 2 | رائد بومرداس | |
رائد القبة | 3 – 0 | نجم القليعة | |
شباب بني ثور | 1 – 0 | نجم بن عكنون | |
اتحاد خميس الخنشة | 2 – 1 | اتحاد بني دوالة | |
شباب عين وسارة | 1 – 2 | وداد بوفاريك | |
اتحاد البليدة | 2 – 0 | جيل حي الجبل |
سا 16٫00 | الجولة 11 |
النتيجة | الخميس 21 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
نادي تقرت | 0 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
اتحاد الأخضرية | 0 – 0 | اتحاد البليدة | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 2 | شباب بني ثور | |
نجم بن عكنون | 2 – 4 | شباب عين وسارة | |
وداد بوفاريك | 2 – 1 | رائد القبة | |
جيل حي الجبل | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
نجم القليعة | 0 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
رائد بومرداس | 2 – 1 | نادي الرغاية |
سا 15٫00 | الجولة 12 |
النتيجة | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 1 – 0 | نجم بن عكنون | |
نادي الرغاية | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
شباب الدار البيضاء | 2 – 2 | اتحاد الأخضرية | |
رائد القبة | 0 – 0 | رائد بومرداس | |
شباب بني ثور | 1 – 0 | اتحاد البليدة | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 4 | جيل حي الجبل | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | نادي تقرت | |
وداد بوفاريك | 3 – 0 | نجم القليعة |
سا 14٫00 | الجولة 13 |
النتيجة | الخميس 05 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
رائد بومرداس | 1 – 1 | وداد بوفاريك | |
دون جهور | نادي تقرت | 2 – 1 | رائد القبة |
اتحاد الأخضرية | 1 – 1 | شباب عين وسارة | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 2 | شباب الدار البيضاء | |
نجم بن عكنون | 1 – 1 | نادي الرغاية | |
جيل حي الجبل | 0 – 0 | شباب بني ثور | |
اتحاد البليدة | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
نجم القليغة | 1 – 1 | وفاق المسيلة |
سا 14٫00 | الجولة 14 |
النتيجة | الاثنين 16 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 0 – 0 | اتحاد البليدة | |
نادي الرغاية | 2 – 0 | جيل حي الجبل | |
شباب الدار البيضاء | 0 – 3 | نجم بن عكنون | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
رائد القبة | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
وداد بوفاريك | 2 – 0 | نادي تقرت | |
نجم القليعة | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 0 | شباب بني ثور |
سا 14٫00 | الجولة 15 |
النتيجة | السبت 21 ديسمبر 2019 |
---|---|---|---|
دون جمهور |
نادي تقرت | 1 – 2 | نجم القليعة |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
جيل حي الجبل | 3 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
اتحاد البليدة | 0 – 0 | نادي الرغاية | |
شباب بني ثور | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
رائد بومرداس | 1 – 1 | شباب عين وسارة | |
اتحاد الأخضرية | 0 – 0 | وداد بوفاريك | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | رائد القبة |
سا 16٫00 | الجولة 16 |
النتيجة | السبت 18 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
اتحاد البليدة | 1 – 0 | شباب الدار البيضاء | |
جيل حي الجبل | 3 – 1 | شباب عين وسارة | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | رائد القبة | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 2 | وداد بوفاريك | |
اتحاد الأخضرية | 0 – 0 | نجم القليعة | |
نادي تقرت | 2 – 0 | رائد بومرداس | |
شباب بني ثور | 2 – 0 | نادي الرغاية |
سا 14٫00 | الجولة 17 |
النتيجة | السبت 25 جانفي 2020 |
---|---|---|---|
نادي تقرت | 2 – 0 | اتحاد الأحضرية | |
رائد القبة | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
نجم القليعة | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
وداد بوفاريك | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
شباب عين وسارة | 2 – 1 | اتحاد البليدة | |
شباب الدار البيضاء | 1 – 1 | شباب بني ثور | |
رائد بومرداس | 0 – 1 | نجم بن عكنون | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة |
سا 14٫00 | الجولة 18 |
النتيجة | السبت 01 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | 1 – 2 | رائد القبة | |
اتحاد البليدة | 1 – 1 | وداد بوفاريك | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 0 | نادي تقرت | |
وفاق المسيلة | 2 – 1 | نادي الرغاية | |
اتحاد خميس الخشنة | 2 – 0 | شباب الدار البيضاء | |
شباب بني ثور | 2 – 0 | شباب عين وسارة | |
نجم بن عكنون | 1 – 1 | نجم القليعة | |
اتحاد الأخضرية | 3 – 1 | رائد بومرداس |
سا 14٫00 | الجولة 19 |
النتيجة | السبت 08 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
رائد القبة | 0 – 1 | نادي الرغاية | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 1 | اتحاد بني دوالة | |
نادي تقرت | 0 – 0 | نجم بن عكنون | |
شباب الدار البيضاء | 1 – 0 | وفاق المسيلة | |
نجم القليعة | 0 – 1 | جيل حي الجبل | |
رائد بومرداس | 1 – 1 | اتحاد البليدة | |
وداد بوفاريك | 3 – 1 | شباب بني ثور | |
شباب عين وسارة | 2 – 0 | اتحاد خميس الخشنة |
سا 14٫00 | الجولة 20 |
النتيجة | السبت 15 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب بني ثور | 3 – 1 | رائد القبة | |
اتحاد خميس الخشة | 2 – 1 | وداد بوفاريك | |
جيل حي الجبل | 4 – 1 | نادي تقرت | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
نادي الرغاية | 1 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
وفاق المسيلة | 2 – 0 | شباب عين وسارة | |
اتحاد البليدة | 0 – 0 | نجم القليعة | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 0 | رائد بومرداس |
سا 15٫00 | الجولة 21 |
النتيجة | السبت 22 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
شباب عين وسارة | 1 – 0 | نادي الرغاية | |
نجم القليعة | 1 – 1 | شباب الدار البيضاء | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | نجم بن عكنون | |
وداد بوفاريك | 3 – 0 | وفاق المسيلة | |
اتحاد الأخضرية | 3 – 1 | جيل حي الجبل | |
نادي تقرت | 1 – 0 | اتحاد البليدة | |
رائد بومرداس | 1 – 3 | شباب بني ثور | |
رائد القبة | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة |
سا 15٫00 | الجولة 22 |
النتيجة | السبت 29 فيفري 2020 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 3 – 1 | نادي تقرت | |
اتحاد البليدة | 1 – 1 | رائد القبة | |
شباب بني ثور | 3 – 2 | نجم القليعة | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
اتحاد خميس الخشنة | 0 – 0 | رائد بومرداس | |
دون جمهور | جيل حي الجبل | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة |
نجم بن عكنون | 2 – 0 | وداد بوفاريك | |
شباب الدار البيضاء | 2 – 2 | شباب عين وسارة |
سا 15٫00 | الجولة 23 |
النتيجة | السبت 07 مارس 2020 |
---|---|---|---|
دون جمهور |
وداد بوفاريك | 0 – 1 | نادي الرغاية |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | اتحاد البليدة | |
نادي تقرت | 3 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
رائد بومرداس | 2 – 1 | وفاق المسيلة | |
دون جمهور |
نجم القليعة | 2 – 0 | شباب عين وسارة |
رائد القبة | 1 – 0 | شباب الدار البيضاء | |
نجم بن عكنون | 3 – 0 | جيل حي الجبل | |
اتحاد الأخضرية | 2 – 1 | شباب بني ثور |
سا 15٫00 | الجولة 24 |
النتيجة | السبت 14 مارس 2020 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 1 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | نجم القليعة | |
اتحاد البليدة | 2 – 1 | نجم بن عكنون | |
شباب الدار البيضاء | 2 – 2 | وداد بوفاريك | |
جيل حي الجبل | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
شباب بني ثور | 2 – 1 | نادي تقرت | |
شباب عين وسارة | 3 – 1 | رائد القبة |
سا 16٫00 | الجولة 25 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | اتحاد البليدة | ||
وداد بوفاريك | شباب عين وسارة | ||
اتحاد الأخضرية | وفاق المسيلة | ||
نجم بن عكنون | شباب بني ثور | ||
اتحاد بني دوالة | اتحاد خميس الخشنة | ||
نجم القليعة | رائد القبة | ||
رائد بومرداس | شباب الدار البيضاء | ||
نادي تقرت | نادي الرغاية |
سا 16٫00 | الجولة 26 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
شباب الدار البيضاء | نادي تقرت | ||
اتحاد البليدة | اتحاد الأخضرية | ||
شباب بني ثور | اتحاد بني دوالة | ||
شباب عين وسارة | نجم بن عكنون | ||
وفاق المسيلة | جيل حي الجبل | ||
رائد القبة | وداد بوفاريك | ||
اتحاد خميس الخشنة | نجم القليعة | ||
نادي الرغاية | رائد بومرداس |
سا 16٫00 | الجولة 27 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | اتحاد خميس الخشنة | ||
نجم القليعة | وداد بوفاريك | ||
اتحاد الأخضرية | شباب الدار البيضاء | ||
نادي تقرت | شباب عين وسارة | ||
نجم بن عكنون | وفاق المسيلة | ||
اتحاد بني دوالة | نادي الرغاية | ||
رائد بومرداس | رائد القبة | ||
اتحاد البليدة | شباب بني ثور |
سا 15٫00 | الجولة 28 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
وداد بوفاريك | رائد بومرداس | ||
رائد القبة | نادي تقرت | ||
شباب عين وسارة | اتحاد الأخضرية | ||
شباب الدار البيضاء | اتحاد بني دوالة | ||
نادي الرغاية | نجم بن عكنون | ||
شباب بني ثور | جيل حي الجبل | ||
اتحاد خميس الخشنة | اتحاد البليدة | ||
وفاق المسيلة | نجم القليغة |
سا 16٫00 | الجولة 29 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
اتحاد البليدة | وفاق المسيلة | ||
جيل حي الجبل | نادي الرغاية | ||
نجم بن عكنون | شباب الدار البيضاء | ||
اتحاد بني دوالة | شباب عين وسارة | ||
اتحاد الأخضرية | رائد القبة | ||
نادي تقرت | وداد بوفاريك | ||
رائد بومرداس | نجم القليعة | ||
شباب بني ثور | اتحاد خميس الخشنة |
سا 16٫00 | الجولة 30 |
النتيجة | التاريخ |
---|---|---|---|
نجم القليعة | نادي تقرت | ||
اتحاد خميس الخشنة | نجم بن عكنون | ||
شباب الدار البيضاء | جيل حي الجبل | ||
نادي الرغاية | اتحاد البليدة | ||
وفاق المسيلة | شباب بني ثور | ||
شباب عين وسارة | رائد بومرداس | ||
رائد القبة | اتحاد بني دوالة | ||
وداد بوفاريك | اتحاد الأخضرية |
This site is protected by wp-copyrightpro.com