سا 16٫00 | الجولة 1 | النتيجة | السبت 08 سبتمبر 2018 |
---|---|---|---|
أمل الأربعاء | 2 – 0 | وفاق المسيلة | |
شباب بني ثور | 1 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | نجم بن عكنون | |
نادي تقرت | 0 – 0 | نجم القليعة | |
جيل حي الجبل | 0 – 1 | تضامن سوف | |
شباب عين وسارة | 2 – 0 | وداد بوفاريك | |
إتحاد الأخضرية | 1 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
رائد بومرداس | 1 – 0 | نادي ورقلة |
سا 16.00 | الجولة 2 | النتيجة | الجمعة 14 السبت 15 سبتمبر 2018 |
---|---|---|---|
الجمعة | جيل حي الجبل | 0 – 0 | أمل الأربعاء |
السبت | اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | نجم القليعة |
نجن بن عكنون | 3 – 1 | شباب بني ثور | |
وفاق المسيلة | 1 – 0 | نادي تقرت | |
وداد بوفاريك | 0 – 1 | نادي الرغاية | |
اتحاد خميس الخنشة | 1 – 1 | شباب عين وسارة | |
نادي ورقلة | 0 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
تضامن سوف | 3 – 0 | رائد بومرداس |
سا 16٫00 | الجولة 3 | النتيجة | السبت 22 سبتمبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 0 – 4 | نجم بن عكنون | |
رائد بومرداس | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
اتحاد الأخضرية | 2 – 1 | تضامن سوف | |
شباب عين وسارة | 3 – 0 | نادي ورقلة | |
أمل الأربعاء | 2 – 0 | وداد بوفاريك | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
شباب بني ثور | 0 – 0 | وفاق المسيلة | |
نادي تقرت | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة |
سا 16٫00 | الجولة 4 | النتيجة | السبت 29 سبتمبر 2018 |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
رائد بومرداس | 1 – 1 | أمل الأربعاء | |
نجم بن عكنون | 1 – 2 | اتحاد بني دوالة | |
وفاق المسيلة | 1 – 1 | نجم القليعة | |
وداد بوفاريك | 0 – 1 | شباب بني ثور | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 0 | نادي تقرت | |
نادي ورقلة | 1 – 0 | نادي الرغاية | |
تضامن سوف | 4 – 1 | شباب عين وسارة |
سا 15٫00 | الجولة 5 | النتيجة | السبت 06 أكتوبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 1 – 0 | وداد بوفاريك | |
اتحاد بني دوالة | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 1 | رائد بومرداس | |
شباب عين وسارة | 2 – 0 | جيل حي الجبل | |
أمل الأربعاء | 2 – 0 | نادي ورقلة | |
نادي الرغاية | 0 – 0 | تضامن سوف | |
شباب بني ثور | 3 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
نادي تقرت | 0 – 0 | نجم بن عكنون |
سا 15٫00 | الجولة 6 | النتيجة | السبت 13 أكتوبر 2018 |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | 0 – 1 | نادي الرغاية | |
رائد بومرداس | 0 – 0 | شباب عين وسارة | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | شباب بني ثور | |
وفاق المسيلة | 1 – 2 | نجم بن عكنون | |
دون جمهور |
وداد بوفاريك | 0 – 2 | اتحاد بني دوالة |
اتحاد خميس الخشنة | 0 – 1 | نجم القليعة | |
نادي ورقلة | 0 – 1 | نادي تقرت | |
تضامن سوف | 2 – 2 | أمل الأربعاء |
سا 15٫00 | الجولة 7 | النتيجة | السبت 20 أكتوبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 0 – 0 | جيل حي الجبل | |
اتحاد بني دوالة | 3 – 2 | رائد بومرداس | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | وداد بوفاريك | |
شباب عين وسارة | 2 – 1 | اتحاد الأخضرية | |
أمل الأربعاء | 0 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
نادي الرغاية | 1 – 1 | وفاق المسيلة | |
شباب بني ثور | 0 – 0 | نادي ورقلة | |
نادي تقرت | 2 – 0 | تضامن سوف |
سا 15٫00 | الجولة 8 | النتيجة | السبت 27 أكتوبر 2018 |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | 1 – 1 | نادي تقرت | |
رائد بومرداس | 3 – 0 | نادي الرغاية | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | أمل الاربعاء | |
شباب عين وسارة | 1 – 1 | شباب بني ثور | |
وداد بوفاريك | 2 – 1 | وفاق المسيلة | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 2 | نجم بن عكنون | |
نادي ورقلة | 0 – 1 | اتحاد بني دوالة | |
تضامن سوف | 1 – 0 | نجم القليعة |
سا 15٫00 | الجولة 9 | النتيجة | السبت 03 نوفمبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 1 – 0 | أمل ورقلة | |
اتحاد بني دوالة | 2 – 0 | تضامن سوف | |
نجم بن عكنون | 1 – 1 | جيل حي الجبل | |
دون جمهور |
أمل الأربعاء | 0 – 0 | شباب عين وسارة |
وفاق المسيلة | 0 – 2 | اتحاد خميس الخشنة | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
دون جمهور |
شباب بني ثور | 2 – 2 | رائد بومرداس |
نادي تقرت | 3 – 1 | وداد بوفاريك |
سا 15٫00 | الجولة 10 | النتيجة | السبت 17 نوفمبر 2018 |
---|---|---|---|
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 0 | وداد بوفاريك | |
أمل ورقلة | 1 – 0 | وفاق المسيلة | |
أمل الأربعاء | 2 – 1 | شباب بني ثور | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | نادي تقرت | |
تضامن سوف | 0 – 1 | نجم بن عكنون | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | نادي الرغاية | |
رائد بومرداس | 1 – 0 | نجم القليغة | |
جيل حي الجبل | 1 – 2 | اتحاد بني دوالة |
سا 15٫00 | الجولة 11 | النتيجة | الجمعة 30 نوفمبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
اتحاد بني دوالة | 3 – 0 | اتحاد خميس الخشنة | |
نجم بن عكنون | 3 – 0 | أمل ورقلة | |
وفاق المسيلة | 1 – 2 | شباب عين وسارة | |
وداد بوفاريك | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
نادي الرغاية | 1 – 2 | أمل الأربعاء | |
دون جمهور |
شباب بني ثور | 0 – 0 | تضامن سوف |
نادي تقرت | 2 – 1 | رائد بومرداس |
سا 15٫00 | الجولة 12 | النتيجة | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | 5 – 0 | وفاق المسيلة | |
رائد بومرداس | 0 – 0 | نجم بن عكنون | |
تضامن سوف | 0 – 0 | وداد بوفاريك | |
أمل ورقلة | 0 – 4 | اتحاد خميس الخشنة | |
أمل الأربعاء | 1 – 0 | نادي تقرت | |
نادي الرغاية | 0 – 1 | شباب بني ثور | |
شباب عين وسارة | 1 – 2 | نجم القليعة | |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | اتحاد بني دوالة |
سا 15٫00 | الجولة 13 | النتيجة | السبت 08 ديسمبر 2018 |
---|---|---|---|
نجم القليعة | 2 – 4 | أمل الأربعاء | |
اتحاد بني دوالة | 3 – 0 | شباب عين وسارة | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
وفاق المسيلة | 0 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد خميس الخشنة | 2 – 2 | تضامن سوف | |
شباب بني ثور | 2 – 0 | جيل حي الجبل | |
نادي تقرت | 0 – 0 | نادي الرغاية | |
وداد بوفاريك | 3 – 0 | أمل ورقلة |
سا 16٫00 | الجولة 14 | النتيجة | الجمعة 21 سبتمبر 2018 |
---|---|---|---|
شباب بني ثور | 0 – 0 | نادي تقرت | |
شباب عين وسارة | 0 – 1 | نجم بن عكنون | |
أمل الأربعاء | 2 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
تضامن سوف | 2 – 0 | أمل ورقلة | |
اتحاد الأخضرية | 4 – 0 | وفاق المسيلة | |
رائد بومرداس | 5 – 1 | وداد بوفاريك | |
نادي الرغاية | 0 – 1 | نجم القليعة | |
جيل حي الجبل | 2 – 1 | اتحاد خميس الخشنة |
سا 15٫00 | الجولة 15 | النتيجة | الجمعة 21 السبت 22 الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 |
---|---|---|---|
وداد بوفاريك | 1 – 1 | اتحاد الأخضرية | |
نجم القليعة | 1 – 1 | شباب بني ثور | |
اتحاد بني دوالة | 3 – 0 | نادي الرغاية | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | أمل الأربعاء | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
أمل ورقلة | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
نادي تقرت | 2 – 0 | شباب عين وسارة | |
وفاق المسيلة | 0 – 1 | تضامن سوف |
سا 15٫00 | الجولة 16 | النتيجة | السبت 12 الثلاثاء 15 جانفي 2019 |
---|---|---|---|
وفاق المسيلة | 0 – 0 | أمل الأربعاء | |
نجم بن عكنون | 0 – 0 | نادي الرغاية | |
نجم القليعة | 3 – 1 | نادي تقرت | |
تضامن سوف | 4 – 0 | جيل حي الجبل | |
وداد بوفاريك | 1 – 0 | شباب عين وسارة | |
اتحاد خميس الخشنة | 2 – 1 | إتحاد الأخضرية | |
نادي ورقلة | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 0 | شباب بني ثور |
سا 16٫00 | الجولة 17 | النتيجة | الجمعة 18 السبت 19 جانفي 2019 |
---|---|---|---|
أمل الأربعاء | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
نجم القليعة | 0 – 2 | اتحاد بني دوالة | |
شباب بني ثور | 0 – 0 | نجم بن عكنون | |
نادي تقرت | 2 – 0 | وفاق المسيلة | |
نادي الرغاية | 0 – 1 | وداد بوفاريك | |
شباب عين وسارة | 0 – 0 | اتحاد خميس الخنشة | |
دون جمهور |
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | نادي ورقلة |
رائد بومرداس | 1 – 2 | تضامن سوف |
سا 15٫00 | الجولة 18 | النتيجة | السبت 25 جانفي 2019 |
---|---|---|---|
نجم بن عكنون | 2 – 1 | نجم القليعة | |
جيل حي الجبل | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
تضامن سوف | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
نادي ورقلة | 1 – 0 | شباب عين وسارة | |
وداد بوفاريك | 2 – 2 | أمل الأربعاء | |
اتحاد خميس الخشنة | 1 – 1 | نادي الرغاية | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 0 | نادي تقرت | |
14.00 | وفاق المسيلة | 2 – 0 | شباب بني ثور |
سا 15٫00 | الجولة 19 | النتيجة | الجمعة 01 فيفري 2019 |
---|---|---|---|
اتحاد الأخضرية | 1 – 0 | جيل حي الجبل | |
أمل الأربعاء | 4 – 0 | رائد بومرداس | |
اتحاد بني دوالة | 0 – 0 | نجم بن عكنون | |
نجم القليعة | 0 – 1 | وفاق المسيلة | |
شباب بني ثور | 1 – 0 | وداد بوفاريك | |
نادي تقرت | 2 – 1 | اتحاد خميس الخشنة | |
نادي الرغاية | 2 – 0 | نادي ورقلة | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | تضامن سوف |
سا 15٫00 | الجولة 20 | النتيجة | السبت 09 فيفري 2019 |
---|---|---|---|
وداد بوفاريك | 3 – 0 | نجم القليعة | |
وفاق المسيلة | 0 – 0 | اتحاد بني دوالة | |
رائد بومرداس | 1 – 0 | اتحاد الأخضرية | |
جيل حي الجبل | 1 – 0 | شباب عين وسارة | |
نادي ورقلة | 0 – 2 | أمل الأربعاء | |
تضامن سوف | 0 – 0 | نادي الرغاية | |
اتحاد خميس الخشنة | 2 – 0 | شباب بني ثور | |
نجم بن عكنون | 4 – 1 | نادي تقرت |
سا 15٫00 | الجولة 21 | النتيجة | الجمعة 15 السبت 16 فيفري 2019 |
---|---|---|---|
أمل الأربعاء | 3 – 2 | تضامن سوف | |
اتحاد بني دوالة | 2 – 0 | وداد بوفاريك | |
نجم القليعة | 1 – 2 | اتحاد خميس الخشنة | |
نجم بن عكنون | 1 – 0 | وفاق المسيلة | |
شباب عين وسارة | 1 – 0 | رائد بومرداس | |
شباب بني ثور | 2 – 1 | اتحاد الأخضرية | |
نادي تقرت | 0 – 0 | نادي ورقلة | |
نادي الرغاية | 1 – 0 | جيل حي الجبل |
سا 16٫00 | الجولة 22 | النتيجة | |
---|---|---|---|
جيل حي الجبل | نجم القليعة | ||
رائد بومرداس | اتحاد بني دوالة | ||
وداد بوفاريك | نجم بن عكنون | ||
اتحاد الأخضرية | شباب عين وسارة | ||
اتحاد خميس الخشنة | أمل الأربعاء | ||
وفاق المسيلة | نادي الرغاية | ||
نادي ورقلة | شباب بني ثور | ||
تضامن سوف | نادي تقرت |
سا 16٫00 | الجولة 23 | النتيجة | |
---|---|---|---|
نادي تقرت | جيل حي الجبل | ||
نادي الرغاية | رائد بومرداس | ||
أمل الاربعاء | اتحاد الأخضرية | ||
شباب بني ثور | شباب عين وسارة | ||
وفاق المسيلة | وداد بوفاريك | ||
نجم بن عكنون | اتحاد خميس الخشنة | ||
اتحاد بني دوالة | نادي ورقلة | ||
نجم القليعة | تضامن سوف |
This site is protected by wp-copyrightpro.com