مركز | النادي | ل | ف | ت | خ | سجل | تلقى | فارق | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | شبيبة فتيات الخروب | 18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 9 | 53 | 42 |
2 | ![]() | جمعية الأمن الوطني | 17 | 12 | 4 | 1 | 69 | 8 | 61 | 40 |
3 | ![]() | آفاق غليزان | 17 | 11 | 5 | 1 | 72 | 11 | 61 | 38 |
4 | ![]() | نادي فتيات أقبو | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 16 | 34 | 38 |
5 | ![]() | جمعية الجزائر الوسطى | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 12 | 23 | 35 |
6 | ![]() | نجم فتيات أميزور | 18 | 8 | 6 | 4 | 52 | 14 | 38 | 30 |
7 | ![]() | فتيات وئام قسنطينة | 16 | 6 | 3 | 7 | 52 | 15 | 37 | 21 |
8 | ![]() | نادي بجاية | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 | 20 |
9 | ![]() | جمعية وهران وسط | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 51 | -37 | 12 |
10 | ![]() | أتلتيك قالمة | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 49 | -37 | 10 |
11 | ![]() | إنتصار وهران | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 67 | -60 | 5 |
12 | ![]() | مشعل زيبان بسكرة | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 165 | -165 | 0 |
This site is protected by wp-copyrightpro.com